透明カバー

納期7日(土日を除く)
前週
その週

◆入稿日 ▲発送日 ■イベント日 注:オプションによっては、締切日が早くなります。

表紙の絵柄とカバーの絵柄を合わせた、
新しい装丁をお楽しみいただけます。

前週の木曜入稿 その週の金曜発送

透明カバー
  • クリアホルダーとおなじ素材(ポリプロピレン厚さ0.2o)で、多少曇りがあり、環境によっては多少伸縮します。
  • 高透明ペット素材をご希望の場合は1.5倍、アリンダご希望の場合はご相談ください。
  • 印刷は【1色・2色・3色・5色(フルカラー)】です。1色+白押さえは2色、2色+白押さえは3色、フルカラー+白押さえは5色になります。また、1、2、3色での印刷は、C・M・Y・Kまたは白の中からのみお選びいただけます。他の色はできません。
  • カバー巻きは、100部まで2,200円、以後は1部22円です。
  • カバー巻きをトム出版でされない時はスジ入れ代と送料が別途必要です。
  • スジ入れ代・・・100部まで2,200円。101部から1部増す毎にプラス11円。
  • データ入稿のみの受付です。
  • 白押さえ部分は完全な不透明にはなりません。下地は多少透けます。
    また、表紙の絵柄とカバーの絵柄はシビアに合わせることはできません。
    多少ズレてもいいようにご配意く ださい。
  • ポリプロピレンは非常にデリケートなため、加工中に傷がはいることがありますが、ご了承ください。
  • 全体の長さは、B5本用は520ミリまで、A5本用は450ミリまでです。
  • 透明カバーのみのご注文は+11,000円です。
    また、透明カバーのみのご注文の場合は、分納ができません。

B5料金表  【消費税込み】

100枚 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
5色 91,100 96,400 101,700 107,700 113,800 119,200 125,900 130,900 137,500 142,900
3色 75,400 76,400 77,500 83,500 89,000 94,600 101,200 106,600 112,200 124,100
2色 61,100 62,100 63,200 68,100 73,600 79,200 85,700 91,300 96,800 107,700
1色 46,200 47,300 48,300 54,000 59,400 64,900 70,400 75,900 81,300 92,400
  1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
5色 150,700 157,200 163,800 171,600 179,100 185,700 196,800 207,700 212,800 217,700
3色 124,100 129,700 135,300 140,700 147,300 152,800 158,200 163,800 169,200 174,600
2色 107,700 113,200 118,700 124,100 129,700 135,300 140,700 146,300 151,700 157,100
1色 92,400 97,800 103,300 108,800 114,300 119,700 125,400 130,900 136,300 141,700

A5以下料金表  【消費税・送料込み・分納不可】

100枚 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
5色 86,500 87,500 91,800 96,800 101,200 106,600 115,400 121,000 125,400 129,800
3色 65,000 67,100 69,300 73,700 78,000 82,500 86,900 91,300 95,700 100,100
2色 54,000 55,000 56,100 61,100 64,900 69,300 73,600 78,000 82,500 86,700
1色 40,200 41,300 42,400 46,200 50,600 55,000 59,400 63,800 68,100 72,500
  1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
5色 135,300 139,600 144,000 149,400 153,800 158,200 163,800 168,200 172,100 175,900
3色 105,600 110,000 114,300 118,700 123,100 127,500 131,900 136,300 140,700 145,000
2色 91,300 95,700 100,000 103,300 107,700 112,200 116,600 121,000 125,400 129,700
1色 75,900 80,300 84,700 89,000 93,400 96,800 101,200 105,600 110,500 115,400


TOPへ