オールフルカラーで本!A/B

Aセット 中とじ本 全ページ同紙

納期4日
その週 ★◎早割 ★◎

★表紙入稿日 ◎本文入稿日 ▲発送日 ■イベント日 注:オプションによっては、締切日が早くなります。

火曜入稿 金曜発送の4日間仕上げ

基本料金は、表紙・本文ともその週の火曜日午前9時まで。 月曜日入稿で、基本料金の10%off

  • 月曜入稿で基本料金の10%off。になります。
  • お値段大幅値下げ、オールフルカラーがグンと手軽に!
  • 50部からの少部数に対応いたしました。
  • 使用紙はコート紙またはマットコート紙110kg。PP加工はありません。
  • 表2、3の印刷も料金内に含まれています。
  • データ入稿のみの受付です。
  • 表紙本文ともに同じ紙で、同時入稿になります。
  • 必ずノンブル(ページ番号)を、左右の塗り足しのすぐ外3ミリ以内にお入れください。
ぜ〜んぶ含みます♪
  • 表紙紙代

    コート紙110kg
    マットコート紙110kg

  • 表紙印刷代

    高精細フルカラー
    オフセット印刷
    (蛍ピ差替え無し)

  • 本文紙代

    コート紙110kg
    マットコート紙110kg

  • 本文印刷代

    高精細フルカラー
    オフセット印刷
    (蛍ピ差替え無し)

  • 製本代

    中とじ

  • その他

    消費税
    1カ所分の送料

オプションで紙替えができます。

コート紙135kgまたはマットコート紙135kgへ紙替え。基本料金+10%。

Bセット 無線とじ 中とじ 表紙PPクリアorマット付き

納期4日
その週 ★◎早割 ★◎

★表紙入稿日 ◎本文入稿日 ▲発送日 ■イベント日 注:オプションによっては、締切日が早くなります。

火曜入稿 金曜発送の4日間仕上げ

基本料金は、表紙・本文ともその週の火曜日午前9時まで。月曜日入稿で、基本料金の10%OFF

  • 50部からの少部数に対応いたしました。
  • 表紙はPPクリアまたはマット付きです。
  • 本文用紙はコート紙またはマットコート紙110kg。
  • お値段大幅値下げ、オールフルカラーがグンと手軽に!
  • 表2、3の印刷は含みません。
  • データ入稿のみの受付です。
  • 製本は無線とじ、中とじからお選びください。
ぜ〜んぶ含みます♪
  • 表紙紙代

    ホワイトポスト190kg
    PPクリア・マット

  • 表紙印刷代

    高精細フルカラー
    オフセット印刷
    (蛍ピ差替え無し)

  • 本文紙代

    コート紙110kg
    マットコート紙110kg

  • 本文印刷代

    高精細フルカラー
    オフセット印刷
    (蛍ピ差替え無し)

  • 製本代

    無線とじ
    中とじ(表紙含む
    P28まで)

  • その他

    消費税
    1カ所分の送料

オプションで次の加工ができます。

締切日が変更になりますので、各オプションの締切日をカレンダーでご確認ください。


Aセット料金表

B5(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 47,300 49,400 51,500 53,500 55,600 56,600 57,600 60,700 62,300 63,800 65,400 69,000 70,500
12 67,900 70,000 71,000 72,100 73,100 74,100 76,200 80,300 82,400 84,400 88,500 90,600 92,700
16 84,900 86,000 87,500 88,500 90,100 91,100 93,700 98,300 100,900 103,500 108,100 110,700 113,300
20 101,900 104,000 105,500 106,600 108,600 110,200 118,400 124,100 127,700 132,800 136,400 140,000 145,200
24 122,500 124,600 127,200 129,700 131,800 133,900 141,100 145,200 151,400 155,500 159,600 165,800 169,900
28 138,000 141,100 144,200 146,200 149,300 152,400 162,700 172,500 177,100 183,800 190,500 197,200 201,800
32 154,500 159,600 164,800 167,300 173,000 177,100 188,400 198,700 207,500 214,700 219,900 225,000 230,200
頁数\部数 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000 8000 9000 10000
8 80,300 90,100 97,800 105,500 113,300 121,000 128,700 136,400 151,900 167,300 182,800 198,200 213,700
12 105,000 117,400 129,700 142,100 154,500 166,800 179,200 191,500 216,300 241,000 265,700 290,400 315,100
16 128,700 144,200 159,600 175,100 190,500 206,000 221,400 267,800 298,700 329,600 360,500 391,400 422,300
20 164,800 184,300 203,900 223,500 243,000 262,600 282,200 301,700 340,900 380,000 419,200 458,300 497,400
24 192,600 217,300 239,900 264,700 287,300 312,000 334,700 359,400 406,800 454,200 501,600 548,900 596,300
28 227,100 252,300 277,000 302,800 328,000 353,200 378,500 403,700 454,200 504,700 555,100 605,600 656,100
32 260,000 289,900 319,800 349,600 379,500 409,400 439,200 469,100 528,900 588,600 648,300 708,100 767,300

A5(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 41,200 42,200 43,200 44,200 45,300 46,300 47,300 48,400 51,500 52,500 53,500 54,500 55,600
16 62,800 63,800 64,800 65,900 66,900 67,900 72,100 74,100 76,200 78,200 82,400 84,400 86,500
24 82,900 84,400 86,000 87,500 89,000 90,600 95,700 98,800 101,900 105,000 110,200 113,300 116,300
32 110,200 112,200 114,300 116,300 122,500 126,600 130,800 136,900 141,100 147,200 151,400 157,500 161,700
頁数\部数 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000 8000 9000 10000
8 64,800 72,100 79,300 86,500 93,700 100,900 108,100 115,300 132,800 147,200 161,700 176,100 190,500
16 98,800 111,200 123,600 135,900 148,300 160,600 173,000 185,400 210,100 234,800 259,500 284,200 309,000
24 133,900 151,400 168,900 186,400 203,900 221,400 238,900 256,400 273,900 291,400 309,000 326,500 344,000
32 186,400 211,100 235,800 260,500 285,300 310,000 334,700 359,400 408,900 458,300 507,700 557,200 606,600

Bセット料金表

B5 (表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000
20 100,400 101,400 106,000 107,100 111,700 112,700 118,400 126,100 131,800 137,500 145,200 150,800 156,500
24 122,500 123,600 129,200 130,200 135,900 136,900 145,200 151,900 158,600 166,800 173,500 180,200 188,400
28 138,000 140,000 145,700 148,300 153,900 156,500 165,800 173,000 182,300 189,500 196,700 206,000 213,200
32 165,300 167,300 173,000 176,600 180,700 182,800 189,500 200,300 208,000 217,800 227,600 237,400 245,100
36 185,400 187,900 193,600 196,200 202,300 204,400 221,900 230,200 238,400 248,700 256,900 265,200 273,400
40 204,400 207,500 213,700 216,800 222,900 227,600 238,900 248,200 257,500 268,800 278,100 289,400 298,700
44 228,100 230,700 234,800 237,400 247,200 250,200 260,000 271,900 281,700 293,500 303,300 315,100 324,900
48 248,200 251,800 255,400 259,000 269,800 273,900 284,200 296,600 306,900 319,300 329,600 341,900 352,200
52 271,900 275,000 279,100 282,700 293,000 296,600 309,500 320,300 333,200 344,000 356,800 367,700 380,500
頁数\部数 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000 8000 9000 10000
20 187,400 218,300 249,200 280,100 311,000 341,900 372,800 434,600 496,400 558,200 620,000 681,800 743,600
24 223,500 258,500 293,500 328,500 363,500 398,600 433,600 468,600 538,600 608,700 678,700 748,800 818,800
28 251,300 291,400 329,600 369,700 407,800 448,000 486,100 526,300 604,600 682,800 761,100 839,400 917,700
32 285,800 326,500 367,100 407,800 448,500 489,200 529,900 570,600 651,900 733,300 814,700 896,100 977,400
36 318,700 364,100 409,400 454,700 500,000 545,300 590,700 636,000 726,600 817,300 907,900 998,500 1,089,200
40 350,700 400,600 450,600 500,500 550,500 600,400 650,400 702,400 806,400 910,500 1,014,500 1,118,500 1,222,600
44 378,500 432,000 485,600 539,200 592,700 646,300 699,800 753,400 861,500 969,700 1,077,800 1,186,000 1,294,100
48 408,900 465,500 522,200 578,800 635,500 692,100 748,800 805,400 918,700 1,032,000 1,153,600 1,258,600 1,371,900
52 440,300 500,000 559,800 619,500 679,200 739,000 798,700 858,500 977,900 1,097,400 1,216,900 1,336,400 1,455,900

A5 (表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000
20 76,200 78,200 79,300 81,300 82,400 83,400 90,600 97,800 105,000 112,200 118,400 128,700 138,000
28 96,300 98,800 100,400 103,000 104,500 106,000 114,300 122,500 130,800 139,000 146,200 157,500 167,800
36 123,600 126,600 128,700 131,800 138,000 141,100 149,300 160,600 169,900 181,200 190,500 201,800 213,200
44 128,700 133,900 142,100 149,300 157,500 164,800 180,200 197,700 213,200 232,700 248,200 265,700 275,000
52 149,300 154,500 162,700 169,900 179,200 188,400 209,000 231,700 253,800 278,100 302,300 326,500 350,700
頁数\部数 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000 8000 9000 10000
20 156,500 175,100 194,600 214,200 233,800 253,300 272,900 292,500 329,600 366,600 403,700 440,800 477,900
28 213,200 258,500 303,800 349,100 394,400 439,800 485,100 530,400 592,200 654,000 715,800 777,600 839,400
36 256,400 299,700 345,000 388,300 431,500 474,800 518,000 561,300 647,800 734,300 820,900 907,400 993,900
44 352,200 387,200 432,600 471,700 510,800 550,000 591,200 630,300 706,500 776,600 852,800 929,000 1,005,200
52 387,200 424,300 461,400 498,500 537,600 576,800 615,900 655,000 732,300 809,500 886,800 964,000 1,041,300

TOPへ