上製本
納期
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前々週 | ★ | ||||||
前週 | |||||||
その週 | ▲ | ■ |
★入稿日 ▲発送日 ■イベント日
基本料金は本3セットの料金です。
表紙・本文とも前々週の水曜日入稿の13日仕上げ。
ハードカバーの豪華な製本方法です。永久保存本に。

ハードカバーとも言います。単行本の製本は上製本が多いです。
がっしりしていて永久保存できますから、記念の本、アンソロジーにいかがでしょうか。
基本料金は、オフセット印刷の場合、表紙フルカラー、または単色で本3セットの料金になります。早割、割増はありません。
オンデマンド印刷での上製本は、基本料金が20部プラスした料金表の金額になります。
入稿締切日はスケジュールカレンダーでご確認ください。
納期 | 前々週の水曜日 |
---|---|
適用セット | 表紙フルカラーで本3セット/表紙単色で本3セットに追加(オプション) |
表紙の紙 | 表紙の紙はパールコート110kg+PP加工 ・オプションでタント100kg(8種類)に変更できます。 N-8(白)、Y-12(うす茶)、P-50(ピンク) 、N-60(黄色)、G-63(モスグリーン)、N-66(青碧)、G-69(鼠)、N-52(赤) 変更への追加料金 A5判以下・・・・1冊につき+40円 B5判・・・・・・1冊につき+65円 布、合成皮革にも変更できますが、その場合は印刷ではなく箔押しまたは型押しになります。 |
本文の紙 | 本文の紙は上質70kgまたは上質90kg ・紙替えオプション オペラクリームバルキーに変更・・・基本料金の30%プラス。 |
見返し | 色上質紙最厚口28色(白、黄、赤、緑、黒を除く)から1色 をお選びください。 製本作業上、必ず必要です。紙価格表の値段×2×(部数+50)の料金。 |
本文のページ数 | 価格表の値段は、本文48ページのものです。ページ数が増えますと追加料金が必要です。 |
1冊のみの上製本 | 通常のセットで印刷をお申込の場合のみ、追加料金5800円で承ります。表紙は、セット用と上製本用の2種類を作成してください。 締切は、通常の3セット締切日の3週間前になります。 |
上製本用表紙の作り方
並製本の表紙サイズから上製本の表紙サイズの違いを説明します

- 背幅は、通常の表紙のサイズ+4ミリ広くしてください。
- 左右は、表1のサイズ+6ミリにしてください。ただし、内側9ミリはミゾになりますから、文字などは見えにくくなりますので、小口からA5判の場合146ミリ、B5判の場合は180ミリに納まるようにしてください。
- 天地は、通常の表紙の縦サイズ(A5判・210ミリ、B5判・257ミリ)+6ミリ大きくしてください。
- 巻込み代として周囲+20ミリ必要です。その内、10ミリは塗り足してください。
作成例

上製本表紙の構造とくるみ

上製本各部名称

天 | 本の上の部分 |
---|---|
地 | 本の下の部分 |
小口 | 本の開く側 |
背 | 本の綴じられた側 |
ノド | 本の綴じられた側の中側 |
見返し | 表紙と本文をつなぎ止める蝶番の役目をする紙。 |
寒冷紗 (かんれいしゃ) |
ガーゼ状の布で、背中の耐久性を 増すために表紙と本文の間に貼る。 |
ボール芯 | 本の強度を増し印刷した用紙、布などで包むためのもの。 |
ミゾ | 背と表紙の間に、開きをよくするためにつける溝状の筋。 |
スピン(しおり) | 通常対角の長さ掛ける1.5倍。 |
束(つか) | 本の厚さ、本身幅ともいう。 |
価格
部数 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 100部まで | 200部まで | 300部まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5判以下 | 一冊当り | 890 | 770 | 740 | 710 | 670 | 570 | 480 | 430 |
金額 | 8,900 | 15,400 | 22,200 | 28,300 | 33,300 | 56,200 | 95,700 | 128,000 | |
B5判 | 一冊当り | 1,000 | 890 | 850 | 810 | 770 | 670 | 550 | 480 |
金額 | 10,000 | 17,800 | 25,500 | 32,400 | 38,500 | 67,000 | 110,000 | 144,000 |
タントに紙替えをした場合の価格
部数 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 100部まで | 200部まで | 300部まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5判以下 | 一冊当り | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
B5本 | 追加金額 | 420 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 4,200 | 8,400 | 12,600 |
A5判以下 | 一冊当り | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
B5本 | 追加金額 | 680 | 1,360 | 2,040 | 2,720 | 3,400 | 6,800 | 13,600 | 20,300 |
布、合成皮革に替えた場合の価格
布・ 細布・・・箔押し・型押し代別
部数 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 100部まで | 200部まで | 300部まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5判以下 | 一冊当り | 590 | 320 | 320 | 260 | 260 | 240 | 240 | 210 |
追加金額 | 5,900 | 6,300 | 9,400 | 10,400 | 13,000 | 24,000 | 48,000 | 63,000 | |
B5本 | 一冊当り | 680 | 370 | 340 | 320 | 320 | 300 | 260 | 260 |
追加金額 | 6,800 | 7,400 | 10,200 | 12,800 | 16,000 | 30,000 | 52,000 | 78,000 |
合成皮革・・アイリス、グロス・・・箔押し・型押し代別
部数 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 100部まで | 200部まで | 300部まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5判以下 | 一冊当り | 820 | 610 | 510 | 450 | 440 | 370 | 360 | 340 |
追加金額 | 8,200 | 12,200 | 15,500 | 18,000 | 22,000 | 37,000 | 72,000 | 102,000 | |
B5本 | 一冊当り | 860 | 630 | 550 | 490 | 460 | 420 | 380 | 360 |
追加金額 | 8,600 | 12,600 | 16,500 | 19,600 | 23,000 | 42,000 | 76,000 | 108,000 |
合成皮革・・エレファント・・・箔押し・型押し代別
部数 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 100部まで | 200部まで | 300部まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5判以下 | 一冊当り | 860 | 640 | 600 | 560 | 520 | 490 | 450 | 400 |
追加金額 | 8,600 | 12,800 | 18,000 | 22,400 | 26,000 | 49,000 | 90,000 | 120,000 | |
B5本 | 一冊当り | 920 | 680 | 650 | 610 | 580 | 540 | 480 | 440 |
追加金額 | 9,200 | 13,600 | 19,500 | 24,400 | 29,000 | 54,000 | 96,000 | 132,000 |