オンデマンド
オールフルカラーで本!
PPクリア・マット加工付

- 最新鋭オンデマンド機による表紙、本文ともフルカラー印刷。
- 表紙(ホワイトポストのみ)へのPPクリア・マット加工をセット標準にしました。
- 遊び紙(前のみ・色上質/黒を除く各色/おまかせ)が無料で付いています。色指定された場合と色上質以外の紙はオプションになります。
- 10部から300部まで10部単位で必要なだけご注文いただけます。 300部を超える部数はオフセット印刷で。
- 特割から超特急仕上げまで6納期から締切が選べます。
- 記念に残る「上製本」が出来ます。コミック・絵本・写真集を豪華に!
- A5本、B5本とも120頁までです。
- データ原稿のみの受付になります。
- 大イベント合わせは、入稿締切が変わります
- 料金表をクリックすると、そのセットの料金を表示します。
★表紙入稿日 ◎本文入稿日 ▲発送日 ■イベント日
セット | 表紙入稿日 | 本文入稿日 | 箔押しがある 表紙入稿日の+日数 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オールフルカラー(20%off) 料金表 | 前週月曜 | 前週月曜 |
| 箔押し+0日 | ||||||||||||||||||||||||
オールフルカラー(10%off) 料金表 | 前週水曜 | 前週水曜 |
| 箔押し+0日 | ||||||||||||||||||||||||
オールフルカラー通常料金 料金表 | 月曜 | 月曜 |
| 箔押し+2日 | ||||||||||||||||||||||||
オールフルカラー(10%up) 料金表 | 水曜 | 水曜 |
| 箔押し+5日 | ||||||||||||||||||||||||
オールフルカラー(20%up) 料金表 | 木曜 | 木曜 |
| 箔押し+5日 | ||||||||||||||||||||||||
オールフルカラーFINAL 料金表 | 金曜 | 金曜 |
| 箔押し+6日 |
ホログラムPPをされる場合の締切は、表紙のみ+2日となります。
カバー巻きをされる場合の締切は、表紙+7日、本文+4日となります。
ぜ〜んぶ含みます♪
- 表紙紙代
ホワイトポスト190kg
- 表紙印刷代
オンデマンド
フルカラー
4色印刷 - 本文紙代
アートコートまたはマットコート110kg
- 本文印刷代
オンデマンド
フルカラー印刷 - 製本代
無線とじのみ
- あそび紙
前のみ
色上質
(黒を除く各色 - その他
消費税
1カ所分の送料
オプション市場
表紙に関するオプション
表紙を特殊紙に替える
…(「PPクリア」、「マット」、「PP加工なし」のいずれか選択可)ホログラムPP、ベルベットPPはオプションになります。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスプリエンボスアラレ180kg | 580 | 1,160 | 1,740 | 2,310 | 2,890 | 3,470 | 4,050 | 4,620 | 5,200 | 5,780 |
NTラシャ 白 170kg | 610 | 1,220 | 1,830 | 2,440 | 3,050 | 3,660 | 4,270 | 4,880 | 5,490 | 6,090 |
モダンクラフト155kg | 230 | 450 | 670 | 890 | 1,110 | 1,330 | 1,550 | 1,770 | 1,990 | 2,210 |
ミニッツスノーホワイト 170kg | 740 | 1,470 | 2,210 | 2,940 | 3,680 | 4,410 | 5,150 | 5,880 | 6,620 | 7,350 |
キュリアスIRパール206.5kg | 940 | 1,870 | 2,810 | 3,740 | 4,680 | 5,610 | 6,550 | 7,480 | 8,420 | 9,350 |
キュリアスIRホワイト206.5kg | 940 | 1,870 | 2,810 | 3,740 | 4,680 | 5,610 | 6,550 | 7,480 | 8,420 | 9,350 |
新シェルリンプレーン170kg | 890 | 1,770 | 2,650 | 3,530 | 4,410 | 5,300 | 6,180 | 7,060 | 7,940 | 8,820 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスプリエンボスアラレ180kg | 6,360 | 6,930 | 7,510 | 8,090 | 8,670 | 9,240 | 9,820 | 10,400 | 10,980 | 11,550 |
NTラシャ 白 170kg | 6,700 | 7,310 | 7,920 | 8,530 | 9,140 | 9,750 | 10,360 | 10,970 | 11,580 | 12,180 |
モダンクラフト155kg | 2,430 | 2,650 | 2,870 | 3,090 | 3,310 | 3,530 | 3,750 | 3,970 | 4,190 | 4,410 |
ミニッツスノーホワイト 170kg | 8,090 | 8,820 | 9,560 | 10,290 | 11,030 | 11,760 | 12,500 | 13,230 | 13,970 | 14,700 |
キュリアスIRパール206.5kg | 10,280 | 11,220 | 12,150 | 13,090 | 14,020 | 14,960 | 15,890 | 16,830 | 17,760 | 18,690 |
キュリアスIRホワイト206.5kg | 10,280 | 11,220 | 12,150 | 13,090 | 14,020 | 14,960 | 15,890 | 16,830 | 17,760 | 18,690 |
新シェルリンプレーン170kg | 9,710 | 10,590 | 11,470 | 12,350 | 13,230 | 14,120 | 15,000 | 15,880 | 16,760 | 17,640 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスプリエンボスアラレ180kg | 12,130 | 12,710 | 13,290 | 13,860 | 14,440 | 15,020 | 15,600 | 16,170 | 16,750 | 17,330 |
NTラシャ 白 170kg | 12,790 | 13,400 | 14,010 | 14,620 | 15,230 | 15,840 | 16,450 | 17,060 | 17,670 | 18,270 |
モダンクラフト155kg | 4,640 | 4,860 | 5,080 | 5,300 | 5,520 | 5,740 | 5,960 | 6,180 | 6,400 | 6,620 |
ミニッツスノーホワイト 170kg | 15,440 | 16,170 | 16,910 | 17,640 | 18,380 | 19,110 | 19,850 | 20,580 | 21,320 | 22,050 |
キュリアスIRパール206.5kg | 19,630 | 20,560 | 21,500 | 22,430 | 23,370 | 24,300 | 25,240 | 26,170 | 27,110 | 28,040 |
キュリアスIRホワイト206.5kg | 19,630 | 20,560 | 21,500 | 22,430 | 23,370 | 24,300 | 25,240 | 26,170 | 27,110 | 28,040 |
新シェルリンプレーン170kg | 18,530 | 19,410 | 20,290 | 21,170 | 22,050 | 22,940 | 23,820 | 24,700 | 25,580 | 26,460 |
表2、3の印刷
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷代 | 3,370 | 3,900 | 4,430 | 4,960 | 5,490 | 6,020 | 6,550 | 7,080 | 7,610 | 8,140 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷代 | 8,670 | 9,200 | 9,730 | 10,260 | 10,790 | 11,320 | 11,850 | 12,380 | 12,910 | 13,440 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷代 | 13,970 | 14,500 | 15,030 | 15,560 | 16,090 | 16,620 | 17,150 | 17,680 | 18,210 | 18,600 |
表紙のみご入稿後本文のご入稿を止められた場合の表紙印刷代
ただし、オプションがあれば、オプション代も加えた金額になります。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷代 | 6,050 | 7,260 | 8,470 | 9,770 | 10,890 | 11,760 | 13,310 | 14,520 | 15,730 | 16,940 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷代 | 18,150 | 19,360 | 20,570 | 21,780 | 22,990 | 24,200 | 25,410 | 26,620 | 27,830 | 29,040 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷代 | 30,240 | 31,450 | 32,660 | 33,870 | 35,080 | 36,290 | 37,500 | 38,710 | 39,920 | 41,130 |
ホログラムPP加工をする …(スターダスト,ハート,クラックドアイス,フラワー)
A判・B判同料金です。フィルム製造上30p間隔で縦に継ぎ目が入ります。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加算料金 | 1,100 | 2,100 | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 5,800 | 6,300 | 6,800 | 7,300 | 7,800 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加算料金 | 8,400 | 8,900 | 9,400 | 9,900 | 10,400 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加算料金 | 13,600 | 14,100 | 14,600 | 15,100 | 15,600 | 16,200 | 16,700 | 17,200 | 17,700 | 18,200 |
箔押し
箔の色は金、銀、黒、白、スカイブルー、メタルレッド、メタルグリーン、メタルブルー、パール、ピンク、レインボーです。他の色は別途追加料金が必要です。ご相談ください。
ホログラム箔もできます。1冊ごとの料金が追加になります。箔見本は光の当たり具合で、表示している色形と異なる場合がありますが、ほぼ表示してあるような感じです。見本の配布はしていません
【ご注意ください】箔押しの絵柄で、ベタ面積が大きい場合・非常に細かい線・見当合わせがシビアな場合は、剥がれや抜けが出来たり、気泡が入る場合があります。2度箔押しをする必要がある場合があります。別途追加料金が必要な場合もあります。事前にご相談ください。ご相談がない場合でも、絵柄などにより、作業終了後、追加料金をいただくことがありますのでご承知おきください。
面積は文字の間隔を含み、文字の回り5mmを含みます。文字の大きさが3cm×12cmの時は周囲5mmを含みますので4cm×13cm=52cm2となります。
【料金計算例】50cm2未満100冊の場合 基本料金8,500円+(16円×100冊)=10,100円です。
基本料金 | + | 1冊につき | ホログラム箔1冊につき | |
---|---|---|---|---|
50cm2以下 | 8,500円 | + | 16円 | + 42円 |
51-75cm2 | 9,600円 | + | 19円 | + 50円 |
76-100cm2 | 10,800円 | + | 22円 | + 58円 |
101-125cm2 | 16,800円 | + | 25円 | + 65円 |
126-150cm2 | 18,000円 | + | 30円 | + 76円 |
151-175cm2 | 19,100円 | + | 33円 | + 83円 |
176-200cm2 | 25,400円 | + | 38円 | + 97円 |
201-225cm2 | 26,500円 | + | 41円 | + 105円 |
226-250cm2 | 27,500円 | + | 45円 | + 116円 |
注)箔押しデータは表紙データとは別ファイルにして(トンボは合わせる)、モノクロ2値で作成してください。
箔見本

ホログラム箔見本
HK 015
HK 015 ゴールド
HK 204
HK 204 ゴールド
HK 038 シルバー
HK 038 ゴールド
HK 038 ピンク
HK 038 ブルー
HK 049
HK 059
HK 074
HK 034
HK 035
HK 040
HK 041
HK 012
HK 007
HK-K114
HK 209
HK-HM 02
K247
HK 038 透明
HK 149
HK 207
HK 209 ブルー
HK-SB 06
HK-HM 09
HK-HM 11
HK 204 透明
HK 209 透明
HK-MOJI ホロシルバー
HK MOJI ホロ透明
本文に関するオプション
その他のオプション
あそび紙を入れる…はさみ込み料を含む
1冊につき | 前のみ | 前後 |
---|---|---|
色上質中厚口(黒) | 9円 | 18円 |
トレーシングペーパー52kg (ホワイト、ピンク、ブルー、グリーン) |
30円 | 60円 |
両更クラフト75.5kg | 7円 | 14円 |
星くずし(白、ピンク、ブルー、グリーン) | 30円 | 60円 |
角丸加工を加える…2カ所のみ。R7、R10からお選びください。
2ヶ所の場合 | 基本料金 | 1冊につき+ |
---|---|---|
40Pまで | 1100円 | 6円 |
44P〜80Pまで | 1540円 | 11円 |
84P〜120Pまで | 1980円 | 17円 |
124P〜160Pまで | 2400円 | 22円 |
164P〜200Pまで | 2860円 | 28円 |
204P〜240Pまで | 3300円 | 33円 |
244P〜280Pまで | 3740円 | 39円 |
284P〜320Pまで | 4180円 | 44円 |
4ヶ所の場合 | 基本料金 | 1冊につき+ |
---|---|---|
40Pまで | 2200円 | 11円 |
44P〜80Pまで | 3080円 | 22円 |
84P〜120Pまで | 3960円 | 33円 |
124P〜160Pまで | 4840円 | 44円 |
164P〜200Pまで | 5720円 | 55円 |
204P〜240Pまで | 6600円 | 66円 |
244P〜280Pまで | 7480円 | 77円 |
284P〜320Pまで | 8360円 | 88円 |