オンデマンド
表紙カラーで本!
PPクリア加工付
表紙
本文


- 最新鋭オンデマンド機による表紙フルカラー、本文スミ1色刷り印刷。
- 表紙(ホワイトポストの場合のみ)にPPクリア加工を標準で付けました。
- 遊び紙(前のみ・色上質/黒を除く各色/おまかせ)が無料で付いています。色のご指定をされた場合と色上質以外の紙はオプションになります。
- 10部から300部まで10部単位でのご注文ができます。300部を超える部数はオフセット印刷で。
- 特割から超特急仕上げまで6納期から締切を選べます。
- データ原稿のみの受付です。
- 大イベント合わせは、入稿締切が変わります
- 料金表をクリックすると、そのセットの料金を表示します。
★表紙入稿日 ◎本文入稿日 ▲発送日 ■イベント日
本文入稿納期によるセット | 表紙入稿日 | 本文入稿日 | オプション | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5セット/5日仕上げ料金表 (特割) | 月曜 | 月曜 |
| 箔押し 表紙のみ+2日 | ||||||||||||||||
4セット/4日仕上げ料金表 (早割) | 火曜 | 火曜 |
| 箔押し 表紙のみ+3日 | ||||||||||||||||
3セット/3日仕上げ料金表 (通常基本料金) | 水曜 | 水曜 |
| 箔押し 表紙のみ+4日 | ||||||||||||||||
2セット/2日仕上げ料金表 (特急) | 木曜 | 木曜 |
| 箔押し 表紙のみ+5日 | ||||||||||||||||
1セット/1日仕上げ料金表 (超特急) | 金曜 | 金曜 |
| 箔押し 表紙のみ+6日 | ||||||||||||||||
FINAL/前日仕上げ料金表 (超々特急) | 金曜 | 土曜 |
| 箔押し 表紙のみ+7日 |
ホログラムPPをされる場合の締切は、表紙のみ+2日となります。
カバー巻きがある場合の締切は、表紙+7日、本文+4日となります。
A5以下は200ページ、B5は120ページを超える場合は、締切が1日ずつ早くなります。
- 納品日が土曜日の場合は表紙・本文の入稿日も1日ずつ早くなります。(土日を除く)
- 納品日が金曜日の場合は表紙・本文の入稿日も2日ずつ早くなります。(土日を除く)
- 納品日が木曜日の場合は表紙・本文の入稿日も3日ずつ早くなります。(土日を除く)
- 納品日が水曜日の場合は表紙・本文の入稿日も4日ずつ早くなります。(土日を除く)
- 納品日が火曜日の場合は表紙・本文の入稿日も5日ずつ早くなります。(土日を除く)
- 納品日が月曜日の場合は表紙・本文の入稿日も6日ずつ早くなります。(土日を除く)
ぜ〜んぶ含みます♪
- 表紙紙代
ホワイトポスト190kg
- 表紙印刷代
表紙カラー
PPクリア加工 - 本文紙代
・上質90kg
・白ゆり90kg
・ハイバルキー
・淡クリーム
キンマリ72.5kg
の中から1種類 - 本文印刷代
オンデマンド
スミ1色印刷 - あそび紙
前のみ
色上質おまかせ
(黒以外) - 製本代
無線とじのみ
- その他
消費税
1ヶ所分の送料
オプション市場
表紙に関するオプション
表紙を特殊紙に替える・・・PPクリア加工は付きません。PPマット加工、ホログラムPP加工はできません。
- A) エスプリエンボスアラレ180kg
- NTラシャ 白 170kg
- モダンクラフト155kg
- B) ミニッツスノーホワイト 170kg
- C) 五感紙純白キラ 135kg
- キュリアスIRホワイト206.5kg
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 670 | 880 | 1,090 | 1,290 | 1,480 | 1,690 | 1,900 | 2,110 | 2,310 | 2,520 |
B | 1,880 | 2,290 | 2,760 | 3,180 | 3,590 | 4,010 | 4,420 | 4,840 | 5,260 | 5,670 |
C | 3,960 | 4,600 | 5,250 | 5,890 | 6,540 | 7,180 | 7,830 | 8,470 | 9,120 | 9,760 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2,730 | 2,940 | 3,150 | 3,350 | 3,560 | 3,770 | 3,980 | 4,190 | 4,390 | 4,600 |
B | 6,090 | 6,500 | 6,920 | 7,340 | 7,750 | 8,170 | 8,580 | 9,000 | 9,420 | 9,830 |
C | 10,380 | 11,010 | 11,630 | 12,260 | 12,880 | 13,500 | 14,130 | 14,750 | 15,380 | 16,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4,810 | 5,020 | 5,230 | 5,430 | 5,640 | 5,850 | 6,060 | 6,270 | 6,470 | 6,680 |
B | 10,250 | 10,660 | 11,080 | 11,500 | 11,910 | 12,330 | 12,740 | 13,160 | 13,580 | 13,990 |
C | 16,620 | 17,250 | 17,870 | 18,500 | 19,120 | 19,740 | 20,370 | 20,990 | 21,620 | 22,240 |
表2、3の印刷
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷代 | 3,370 | 4,540 | 5,620 | 6,740 | 7,870 | 8,990 | 10,110 | 10,920 | 12,360 | 13,480 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷代 | 14,610 | 15,730 | 16,850 | 17,980 | 19,100 | 20,220 | 21,350 | 22,470 | 23,590 | 24,720 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷代 | 25,840 | 26,960 | 28,080 | 29,210 | 30,330 | 31,450 | 32,580 | 33,700 | 34,820 | 35,950 |
表紙のみご入稿後本文のご入稿を止められた場合の表紙印刷代
ただし、オプションがあれば、オプション代も加えた金額になります。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷代 | 6,050 | 7,260 | 8,470 | 9,770 | 10,890 | 11,760 | 13,310 | 14,520 | 15,730 | 16,940 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷代 | 18,150 | 19,360 | 20,570 | 21,780 | 22,990 | 24,200 | 25,410 | 26,620 | 27,830 | 29,040 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷代 | 30,240 | 31,450 | 32,660 | 33,870 | 35,080 | 36,290 | 37,500 | 38,710 | 39,920 | 41,130 |
ホログラムPP加工をする(スターダスト, ハート)
注 A判・B判同料金です。フィルム製造上30p間隔で縦に継ぎ目が入ります。
特殊紙へのホログラムPP加工はできません。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加算料金 | 1,100 | 2,100 | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 5,800 | 6,300 | 6,800 | 7,300 | 7,800 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加算料金 | 8,400 | 8,900 | 9,400 | 9,900 | 10,400 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加算料金 | 13,600 | 14,100 | 14,600 | 15,100 | 15,600 | 16,200 | 16,700 | 17,200 | 17,700 | 18,200 |
PPマット加工をする
注 特殊紙へのPPマット・クリア加工はできません。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPマット | 110 | 210 | 320 | 420 | 520 | 630 | 730 | 840 | 940 | 1,040 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPマット | 1,150 | 1,250 | 1,360 | 1,460 | 1,560 | 1,670 | 1,770 | 1,880 | 1,980 | 2,080 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPマット | 2,190 | 2,290 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,710 | 2,810 | 2,920 | 3,020 | 3,120 |
箔押しをする…セットにより入稿日が変わります。
注 箔押しデータは表紙データとは別ファイルでモノクロ2値で作成してください。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50cm2以下 | 8,840 | 9,050 | 9,260 | 9,470 | 9,680 | 9,880 | 10,090 | 10,300 | 10,510 | 10,720 |
50〜75cm2 | 9,990 | 10,250 | 10,510 | 10,770 | 11,030 | 11,290 | 11,550 | 11,810 | 12,070 | 12,330 |
75〜100cm2 | 15,400 | 15,710 | 16,020 | 16,330 | 16,640 | 16,960 | 17,270 | 17,580 | 17,890 | 18,200 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50cm2以下 | 10,870 | 11,030 | 11,180 | 11,340 | 11,500 | 11,650 | 11,810 | 11,960 | 12,120 | 12,280 |
50〜75cm2 | 12,520 | 12,700 | 12,890 | 13,080 | 13,260 | 13,450 | 13,640 | 13,830 | 14,010 | 14,200 |
75〜100cm2 | 18,420 | 18,640 | 18,860 | 19,080 | 19,300 | 19,520 | 19,730 | 19,950 | 20,170 | 20,390 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50cm2以下 | 12,430 | 12,590 | 12,740 | 12,900 | 13,060 | 13,210 | 13,370 | 13,520 | 13,680 | 13,840 |
50〜75cm2 | 14,390 | 14,580 | 14,760 | 14,950 | 15,140 | 15,320 | 15,510 | 15,700 | 15,890 | 16,070 |
75〜100cm2 | 20,610 | 20,830 | 21,040 | 21,260 | 21,480 | 21,700 | 21,920 | 22,140 | 22,350 | 22,570 |
本文に関するオプション
本文用紙を替える
オペラクリームウルトラに替える・・・通常基本料金(3セット)+10%
フルカラー頁を加える・・・A判、B判共通
・クラシコトレーシングペーパー、白・ピンク・ブルー・グリーンへのフルカラー印刷。挟み込み料含む。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1(裏は白) | 4,700 | 6,300 | 8,400 | 8,900 | 9,400 | 9,900 | 10,400 | 11,000 | 11,500 | 12,000 |
P2(両面) | 8,200 | 9,400 | 10,700 | 11,900 | 13,200 | 14,400 | 15,600 | 16,900 | 18,100 | 19,400 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1(裏は白) | 12,500 | 13,000 | 13,600 | 14,100 | 14,600 | 15,100 | 15,600 | 16,200 | 16,700 | 17,200 |
P2(両面) | 20,600 | 21,900 | 23,100 | 24,400 | 25,600 | 26,900 | 28,100 | 29,400 | 30,600 | 31,900 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1(裏は白) | 17,700 | 18,200 | 18,800 | 19,300 | 19,800 | 20,300 | 20,800 | 21,400 | 21,900 | 22,400 |
P2(両面) | 33,100 | 34,400 | 35,600 | 36,900 | 38,100 | 39,400 | 40,600 | 41,900 | 43,100 | 44,400 |
・コート110kg、マット110kgへのフルカラー印刷。挟み込み料含む。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1(裏は白) | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 2,760 | 3,230 | 3,700 | 4,160 | 4,630 | 5,100 | 5,570 |
P2(両面) | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 4,740 | 5,520 | 6,300 | 7,080 | 7,860 | 8,640 | 9,420 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1(裏は白) | 6,040 | 6,500 | 6,970 | 7,440 | 7,910 | 8,380 | 8,840 | 9,310 | 9,780 | 10,250 |
P2(両面) | 10,200 | 10,980 | 11,760 | 12,540 | 13,320 | 14,100 | 14,880 | 15,660 | 16,440 | 17,220 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1(裏は白) | 10,720 | 11,180 | 11,650 | 12,120 | 12,590 | 13,060 | 13,520 | 13,990 | 14,460 | 14,930 |
P2(両面) | 18,000 | 18,780 | 19,560 | 20,340 | 21,120 | 21,900 | 22,680 | 23,460 | 24,240 | 25,020 |
その他のオプション
あそび紙を入れる…はさみ込み料を含む
1冊につき | 前のみ | 前後 |
---|---|---|
色上質中厚口(黒) | 9円 | 18円 |
トレーシングペーパー52kg(ホワイト、ピンク、ブルー、グリーン) | 30円 | 60円 |
両更クラフト75.5kg | 7円 | 14円 |
星くずし(白、ピンク、ブルー、グリーン) | 30円 | 60円 |
角丸加工を加える…2カ所のみ。R7、R10からお選びください。
2ヶ所の場合 | 基本料金 | 1冊につき+ |
---|---|---|
40Pまで | 1100円 | 6円 |
44P〜80Pまで | 1540円 | 11円 |
84P〜120Pまで | 1980円 | 17円 |
124P〜160Pまで | 2400円 | 22円 |
164P〜200Pまで | 2860円 | 28円 |
204P〜240Pまで | 3300円 | 33円 |
244P〜280Pまで | 3740円 | 39円 |
284P〜320Pまで | 4180円 | 44円 |
4ヶ所の場合 | 基本料金 | 1冊につき+ |
---|---|---|
40Pまで | 2200円 | 11円 |
44P〜80Pまで | 3080円 | 22円 |
84P〜120Pまで | 3960円 | 33円 |
124P〜160Pまで | 4840円 | 44円 |
164P〜200Pまで | 5720円 | 55円 |
204P〜240Pまで | 6600円 | 66円 |
244P〜280Pまで | 7480円 | 77円 |
284P〜320Pまで | 8360円 | 88円 |