オフセット印刷

スミ1色折り綴じ本(通常料金)

表紙 本文
  • 料金表は、一部のみの表示です。
  • 「2000部」まで承ります。料金表に無い部数は、「自動見積システム」で確認できます。
  • ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙や口絵は数えません。
  • 料金表にない間のページ数や部数(例:22P、320部など)も注文可能です。料金は、その上のページ数・部数の料金が適用になります(例:22Pは24Pの料金。320部は400部の料金)。
  • 自動見積システム」で料金が表示されない部数・ページ数は、お見積もりフォームよりご相談ください。
  • 横長サイズは各料金表の10%増で承ります。(A4横長は不可)
    ※横長サイズは「+1営業日」になります。

B5 1〜1000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 16,000 17,500 19,300 20,800 22,400 24,000 25,600 27,200 28,900 30,400
12 16,900 19,300 21,800 24,000 26,500 28,900 31,300 33,600 36,100 38,400
16 17,500 20,800 24,000 27,200 30,400 33,600 36,800 40,000 43,200 46,300
20 26,900 30,900 34,900 38,900 42,800 46,900 50,800 54,900 58,900 62,900
24 27,800 32,600 37,400 42,200 46,900 51,800 56,500 61,300 66,100 70,900
28 28,500 34,200 39,700 45,400 50,800 56,500 62,100 67,700 73,300 78,900
32 29,300 35,700 42,200 48,500 54,900 61,300 67,700 74,100 80,500 86,700

A5料金表(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 12,500 13,700 14,800 16,000 17,300 18,500 19,800 21,000 22,300 23,500
12 13,000 14,800 16,900 18,500 20,500 22,300 24,100 26,000 27,900 29,500
16 13,700 16,000 18,500 21,000 23,500 26,000 28,300 30,800 33,300 35,700
20 20,900 24,000 26,900 30,100 33,100 36,200 39,100 42,300 45,500 48,500
24 21,400 25,200 28,900 32,600 36,200 39,900 43,600 47,200 51,000 54,600
28 22,100 26,400 30,600 35,000 39,100 43,600 47,900 52,200 56,500 60,900
32 22,600 27,600 32,600 37,500 42,300 47,200 52,200 57,100 62,100 66,900

TOPへ