オフセット印刷
スミ1色折り綴じ本基本料金セット
表紙

B5 1〜1000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
頁数\部数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14,800 | 16,200 | 17,800 | 19,200 | 20,700 | 22,200 | 23,700 | 25,100 | 26,700 | 28,100 |
12 | 15,600 | 17,800 | 20,100 | 22,200 | 24,500 | 26,700 | 28,900 | 31,100 | 33,400 | 35,500 |
16 | 16,200 | 19,200 | 22,200 | 25,100 | 28,100 | 31,100 | 34,000 | 37,000 | 40,000 | 42,800 |
20 | 24,900 | 28,600 | 32,300 | 36,000 | 39,600 | 43,400 | 47,000 | 50,800 | 54,500 | 58,200 |
24 | 25,700 | 30,100 | 34,600 | 39,000 | 43,400 | 47,900 | 52,300 | 56,700 | 61,200 | 65,600 |
28 | 26,300 | 31,600 | 36,700 | 42,000 | 47,000 | 52,300 | 57,500 | 62,600 | 67,800 | 73,000 |
32 | 27,100 | 33,000 | 39,000 | 44,900 | 50,800 | 56,700 | 62,600 | 68,600 | 74,500 | 80,200 |
B51001〜2000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
頁数\部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 28,400 | 30,000 | 31,300 | 32,800 | 34,100 | 35,700 | 37,000 | 38,500 | 39,900 | 41,300 |
12 | 36,300 | 38,500 | 40,600 | 42,700 | 44,900 | 47,000 | 49,200 | 51,300 | 53,400 | 55,600 |
16 | 44,200 | 47,000 | 49,900 | 52,700 | 55,600 | 58,500 | 61,300 | 64,200 | 67,000 | 69,800 |
20 | 59,600 | 63,200 | 66,700 | 70,200 | 73,700 | 77,300 | 81,000 | 84,500 | 88,000 | 91,600 |
24 | 67,400 | 71,800 | 75,900 | 80,100 | 84,500 | 88,700 | 93,000 | 97,300 | 101,600 | 105,800 |
28 | 75,300 | 80,100 | 85,200 | 90,200 | 95,200 | 100,100 | 105,100 | 110,200 | 115,100 | 120,100 |
32 | 83,000 | 88,700 | 94,400 | 100,100 | 105,800 | 111,500 | 117,200 | 122,900 | 128,600 | 134,200 |
B5 2001〜3000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
頁数\部数 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 42,000 | 43,300 | 44,700 | 46,100 | 47,600 | 48,900 | 50,300 | 51,700 | 53,200 | 54,500 |
12 | 56,700 | 58,700 | 60,800 | 63,000 | 64,900 | 67,000 | 69,200 | 71,200 | 73,400 | 75,500 |
16 | 71,200 | 74,100 | 76,800 | 79,700 | 82,400 | 85,300 | 88,000 | 90,900 | 93,700 | 96,400 |
20 | 93,300 | 96,800 | 100,300 | 103,800 | 107,400 | 110,800 | 114,300 | 117,700 | 121,300 | 124,800 |
24 | 108,100 | 112,100 | 116,400 | 120,600 | 124,800 | 129,000 | 133,100 | 137,300 | 141,600 | 145,700 |
28 | 122,700 | 127,500 | 132,500 | 137,300 | 142,300 | 147,100 | 152,100 | 156,900 | 161,700 | 166,700 |
32 | 137,300 | 142,900 | 148,500 | 154,200 | 159,700 | 165,300 | 170,900 | 176,500 | 182,100 | 187,600 |
B5 3001〜4000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
頁数\部数 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 55,800 | 57,400 | 58,700 | 60,100 | 61,400 | 63,000 | 64,300 | 65,700 | 67,000 | 68,500 |
12 | 77,500 | 79,700 | 81,800 | 83,800 | 86,000 | 88,000 | 90,100 | 92,200 | 94,300 | 96,400 |
16 | 99,200 | 102,000 | 104,800 | 107,600 | 110,400 | 113,200 | 116,000 | 118,800 | 121,600 | 124,300 |
20 | 128,200 | 131,700 | 135,300 | 138,800 | 142,300 | 145,700 | 149,200 | 152,700 | 156,100 | 159,700 |
24 | 149,900 | 154,200 | 158,300 | 162,400 | 166,700 | 170,900 | 175,100 | 179,200 | 183,400 | 187,600 |
28 | 171,500 | 176,500 | 181,300 | 186,300 | 191,200 | 196,000 | 200,900 | 205,700 | 210,700 | 215,500 |
32 | 193,200 | 198,800 | 204,400 | 210,000 | 215,500 | 221,100 | 226,800 | 232,400 | 238,000 | 243,500 |
B5 4001〜5,000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
頁数\部数 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 69,900 | 71,200 | 72,600 | 74,100 | 75,500 | 76,800 | 78,300 | 79,700 | 81,100 | 82,400 |
12 | 98,500 | 100,600 | 102,800 | 104,800 | 107,000 | 109,100 | 111,000 | 113,200 | 115,300 | 117,300 |
16 | 127,100 | 130,000 | 132,700 | 135,600 | 138,300 | 141,200 | 143,900 | 146,800 | 149,500 | 152,300 |
20 | 163,300 | 166,700 | 170,200 | 173,600 | 177,100 | 180,700 | 184,100 | 187,600 | 191,200 | 194,600 |
24 | 191,900 | 196,000 | 200,200 | 204,400 | 208,600 | 212,800 | 217,000 | 221,100 | 225,400 | 229,500 |
28 | 220,500 | 225,400 | 230,300 | 235,100 | 240,000 | 244,900 | 249,900 | 254,700 | 259,600 | 264,500 |
32 | 249,100 | 254,700 | 260,300 | 265,900 | 271,400 | 277,000 | 282,600 | 288,200 | 293,900 | 299,400 |
A5 1〜1000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
頁数\部数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11,500 | 12,600 | 13,700 | 14,800 | 16,000 | 17,100 | 18,300 | 19,400 | 20,600 | 21,700 |
12 | 12,000 | 13,700 | 15,600 | 17,100 | 18,900 | 20,600 | 22,300 | 24,000 | 25,800 | 27,300 |
16 | 12,600 | 14,800 | 17,100 | 19,400 | 21,700 | 24,000 | 26,200 | 28,500 | 30,800 | 33,000 |
20 | 19,300 | 22,200 | 24,900 | 27,800 | 30,600 | 33,500 | 36,200 | 39,100 | 42,100 | 44,900 |
24 | 19,800 | 23,300 | 26,700 | 30,100 | 33,500 | 36,900 | 40,300 | 43,700 | 47,200 | 50,500 |
28 | 20,400 | 24,400 | 28,300 | 32,400 | 36,200 | 40,300 | 44,300 | 48,300 | 52,300 | 56,300 |
32 | 20,900 | 25,500 | 30,100 | 34,700 | 39,100 | 43,700 | 48,300 | 52,800 | 57,500 | 61,900 |
A5 1001〜2000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
頁数\部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 21,900 | 23,100 | 24,100 | 25,300 | 26,300 | 27,500 | 28,500 | 29,700 | 30,700 | 31,800 |
12 | 28,100 | 29,700 | 31,400 | 32,900 | 34,700 | 36,200 | 38,000 | 39,500 | 41,200 | 42,800 |
16 | 34,000 | 36,200 | 38,400 | 40,600 | 42,800 | 45,000 | 47,200 | 49,400 | 51,600 | 53,800 |
20 | 45,900 | 48,700 | 51,400 | 54,200 | 56,800 | 59,600 | 62,400 | 65,200 | 67,800 | 70,600 |
24 | 52,000 | 55,400 | 58,600 | 61,800 | 65,200 | 68,400 | 71,700 | 75,000 | 78,300 | 81,400 |
28 | 58,000 | 61,800 | 65,600 | 69,600 | 73,400 | 77,200 | 81,000 | 84,900 | 88,700 | 92,600 |
32 | 64,000 | 68,400 | 72,800 | 77,200 | 81,400 | 86,000 | 90,400 | 94,800 | 99,200 | 103,400 |
A5 2001〜3000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
頁数\部数 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 32,400 | 33,400 | 34,500 | 35,600 | 36,700 | 37,700 | 38,800 | 39,900 | 41,000 | 42,100 |
12 | 43,700 | 45,300 | 46,900 | 48,600 | 50,100 | 51,600 | 53,400 | 54,900 | 56,600 | 58,200 |
16 | 54,900 | 57,100 | 59,200 | 61,400 | 63,500 | 65,700 | 67,800 | 70,100 | 72,200 | 74,300 |
20 | 71,900 | 74,600 | 77,300 | 80,000 | 82,800 | 85,400 | 88,200 | 90,700 | 93,400 | 96,200 |
24 | 83,300 | 86,400 | 89,700 | 92,900 | 96,200 | 99,400 | 102,600 | 105,800 | 109,100 | 112,200 |
28 | 94,500 | 98,300 | 102,100 | 105,800 | 109,600 | 113,300 | 117,200 | 120,900 | 124,600 | 128,400 |
32 | 105,800 | 110,200 | 114,400 | 118,700 | 123,000 | 127,300 | 131,600 | 136,000 | 140,300 | 144,500 |
A5 3001〜4000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
頁数\部数 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 43,100 | 44,300 | 45,300 | 46,400 | 47,300 | 48,600 | 49,500 | 50,600 | 51,600 | 52,700 |
12 | 59,800 | 61,400 | 63,100 | 64,500 | 66,300 | 67,800 | 69,500 | 71,100 | 72,600 | 74,300 |
16 | 76,400 | 78,600 | 80,800 | 83,000 | 85,100 | 87,300 | 89,400 | 91,600 | 93,700 | 95,900 |
20 | 98,800 | 101,500 | 104,300 | 106,900 | 109,600 | 112,200 | 115,000 | 117,600 | 120,300 | 123,000 |
24 | 115,400 | 118,700 | 122,000 | 125,100 | 128,400 | 131,600 | 134,900 | 138,100 | 141,300 | 144,500 |
28 | 132,200 | 136,000 | 139,600 | 143,500 | 147,300 | 151,000 | 154,800 | 158,400 | 162,300 | 166,000 |
32 | 148,900 | 153,200 | 157,500 | 161,700 | 166,000 | 170,300 | 174,600 | 179,000 | 183,300 | 187,600 |
A5 4001〜5,000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
頁数\部数 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 53,800 | 54,900 | 56,000 | 57,100 | 58,200 | 59,200 | 60,300 | 61,400 | 62,500 | 63,500 |
12 | 75,900 | 77,500 | 79,200 | 80,800 | 82,400 | 84,100 | 85,500 | 87,300 | 88,800 | 90,400 |
16 | 97,900 | 100,100 | 102,200 | 104,400 | 106,500 | 108,700 | 110,900 | 113,100 | 115,200 | 117,300 |
20 | 125,800 | 128,400 | 131,200 | 133,800 | 136,400 | 139,200 | 141,800 | 144,500 | 147,300 | 150,000 |
24 | 147,800 | 151,000 | 154,300 | 157,500 | 160,600 | 163,900 | 167,100 | 170,300 | 173,600 | 176,800 |
28 | 169,900 | 173,600 | 177,400 | 181,100 | 184,800 | 188,700 | 192,400 | 196,200 | 200,000 | 203,800 |
32 | 191,900 | 196,200 | 200,500 | 204,900 | 209,000 | 213,300 | 217,700 | 222,000 | 226,300 | 230,600 |