オフセット印刷

スミ1色折り綴じ本(20%up)

表紙 本文
  • 料金表は、一部のみの表示です。
  • 「2000部」まで承ります。料金表に無い部数は、「自動見積システム」で確認できます。
  • ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙や口絵は数えません。
  • 料金表にない間のページ数や部数(例:22P、320部など)も注文可能です。料金は、その上のページ数・部数の料金が適用になります(例:22Pは24Pの料金。320部は400部の料金)。
  • 自動見積システム」で料金が表示されない部数・ページ数は、お見積もりフォームよりご相談ください。
  • 横長サイズは各料金表の10%増で承ります。(A4横長は不可)
    ※横長サイズは「+1営業日」になります。

B5 1〜1000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 19,300 21,100 23,200 24,900 26,900 28,900 30,700 32,700 34,700 36,400
12 20,200 23,200 26,100 28,900 31,800 34,700 37,500 40,300 43,400 46,100
16 21,100 24,900 28,900 32,700 36,400 40,300 44,200 48,100 51,900 55,600
20 32,400 37,200 42,000 46,800 51,500 56,300 61,100 65,900 70,700 75,500
24 33,300 39,000 44,900 50,600 56,300 62,100 67,800 73,500 79,400 85,200
28 34,200 41,100 47,600 54,500 61,100 67,800 74,600 81,300 88,000 94,700
32 35,300 42,800 50,600 58,300 65,900 73,500 81,300 88,900 96,700 104,100

A5料金表(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 15,000 16,400 17,800 19,300 20,800 22,200 23,800 25,300 26,800 28,200
12 15,700 17,800 20,200 22,200 24,600 26,800 29,000 31,300 33,500 35,500
16 16,400 19,300 22,200 25,300 28,200 31,300 34,100 37,100 40,000 42,800
20 25,000 28,900 32,400 36,100 39,800 43,500 47,000 50,700 54,600 58,300
24 25,800 30,300 34,700 39,000 43,500 47,900 52,300 56,700 61,300 65,600
28 26,500 31,700 36,800 42,100 47,000 52,300 57,500 62,700 67,800 73,100
32 27,200 33,100 39,000 45,000 50,700 56,700 62,700 68,500 74,600 80,300

TOPへ