オフセット印刷

オールフルカラー折り綴じ本(10%off)

表紙 本文
  • 料金表は、一部のみの表示です。
  • 「2000部」まで承ります。料金表に無い部数は、「自動見積システム」で確認できます。
  • ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙や口絵は数えません。
  • 料金表にない間のページ数や部数(例:22P、320部など)も注文可能です。料金は、その上のページ数・部数の料金が適用になります(例:22Pは24Pの料金。320部は400部の料金)。
  • 自動見積システム」で料金が表示されない部数・ページ数は、お見積もりフォームよりご相談ください。
  • 横長サイズは各料金表の10%増で承ります。(A4横長は不可)
    ※横長サイズは「+1営業日」になります。

B5 1〜1000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 43,400 43,400 43,400 44,800 46,300 47,700 49,200 50,600 52,600 54,700
12 58,900 58,900 58,900 61,000 62,900 65,000 66,800 68,800 70,900 72,700
16 70,900 70,900 70,900 72,600 74,500 78,200 82,000 85,900 89,700 93,600
20 88,200 88,200 88,200 90,600 92,700 97,700 102,400 107,300 112,200 116,600
24 105,500 105,500 105,500 108,300 111,100 116,800 122,500 128,200 134,200 139,600
28 122,800 122,800 122,800 126,100 129,400 135,900 142,600 149,500 156,100 162,600
32 135,800 135,800 135,800 139,500 142,900 150,500 158,200 165,400 172,700 180,000

A5料金表(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 41,800 41,800 41,800 42,800 43,700 44,500 45,400 46,200 46,800 47,600
12 56,600 56,600 56,600 58,000 59,300 60,400 61,500 62,700 63,700 64,600
16 62,100 62,100 62,100 63,400 64,800 66,700 68,500 70,200 72,100 73,500
20 82,000 82,000 82,000 84,000 85,800 87,500 89,000 90,700 92,200 93,900
24 87,400 87,400 87,400 89,700 91,800 93,100 94,200 95,300 96,700 97,700
28 106,800 106,800 106,800 111,800 116,800 117,900 119,000 119,800 121,000 121,800
32 123,500 123,500 123,500 130,400 137,100 138,500 139,700 141,000 142,400 143,700

TOPへ