オフセット印刷

オールフルカラー折り綴じ本(通常料金)

表紙 本文
  • 料金表は、一部のみの表示です。
  • 「2000部」まで承ります。料金表に無い部数は、「自動見積システム」で確認できます。
  • ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙や口絵は数えません。
  • 料金表にない間のページ数や部数(例:22P、320部など)も注文可能です。料金は、その上のページ数・部数の料金が適用になります(例:22Pは24Pの料金。320部は400部の料金)。
  • 自動見積システム」で料金が表示されない部数・ページ数は、お見積もりフォームよりご相談ください。
  • 横長サイズは各料金表の10%増で承ります。(A4横長は不可)
    ※横長サイズは「+1営業日」になります。

B5 1〜1000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 48,100 48,100 48,100 49,700 51,300 53,000 54,600 56,200 58,400 60,600
12 65,500 65,500 65,500 67,800 69,800 72,100 74,200 76,400 78,600 80,700
16 78,600 78,600 78,600 80,600 82,700 86,900 91,100 95,300 99,600 103,800
20 97,900 97,900 97,900 100,500 103,000 108,500 113,800 119,200 124,600 129,500
24 117,100 117,100 117,100 120,300 123,300 129,800 136,100 142,400 149,100 155,000
28 136,500 136,500 136,500 140,000 143,700 150,900 158,400 166,000 173,400 180,600
32 150,800 150,800 150,800 154,900 158,800 167,100 175,700 183,800 191,900 199,800
頁数\部数 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
8 61,800 62,900 63,900 65,100 65,900 67,000 68,200 69,300 70,500 71,100
12 83,000 85,200 87,300 89,500 91,600 93,900 96,100 98,100 100,400 102,500
16 105,600 107,300 109,000 110,600 112,300 113,900 115,600 117,200 119,000 120,400
20 131,900 134,400 136,900 139,400 141,700 144,300 146,700 149,200 151,700 153,900
24 157,800 160,600 163,600 166,300 168,700 171,600 174,400 177,200 180,000 182,100
28 183,600 186,700 189,600 192,600 195,600 198,700 201,600 204,600 207,600 210,500
32 203,200 206,500 209,800 213,100 216,000 219,500 222,900 226,200 229,400 232,500
頁数\部数 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
8 72,100 73,100 74,100 75,100 76,200 77,300 78,300 79,500 80,600 81,300
12 104,800 107,000 109,000 111,300 113,400 115,700 117,800 119,900 122,200 124,400
16 122,100 123,800 125,400 127,200 128,600 130,300 131,900 133,600 135,300 136,900
20 156,400 158,900 161,400 163,900 166,300 168,700 171,100 173,600 176,100 178,400
24 185,100 187,900 190,700 193,400 196,000 198,800 201,500 204,300 207,100 209,500
28 213,500 216,600 219,600 222,600 225,400 228,600 231,600 234,600 237,600 240,500
32 235,800 239,300 242,600 246,000 248,800 252,100 255,500 258,900 262,300 265,300
頁数\部数 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
8 82,300 83,300 84,200 85,400 86,300 87,400 88,600 89,700 90,900 91,400
12 126,000 127,600 129,200 130,800 132,600 134,200 135,800 137,400 139,000 140,800
16 138,500 140,200 141,900 143,700 145,100 146,700 148,400 150,100 151,900 153,200
20 180,900 183,400 185,800 188,400 190,800 193,200 195,700 198,200 200,600 203,100
24 212,300 215,100 218,000 220,700 223,200 226,000 228,800 231,600 234,400 236,700
28 243,500 246,600 249,600 252,600 255,500 258,600 261,600 264,600 267,700 270,500
32 268,500 271,900 275,200 278,700 281,600 285,000 288,200 291,500 294,900 298,000
頁数\部数 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
8 92,500 93,600 94,500 95,400 96,600 97,700 98,800 99,800 101,000 101,800
12 142,300 145,100 146,700 148,300 150,000 151,600 153,200 156,000 157,600 159,200
16 154,900 156,500 158,300 159,900 161,500 163,300 164,900 166,600 168,200 169,700
20 205,500 207,800 210,400 212,800 215,200 217,700 220,200 222,600 225,100 227,400
24 239,600 242,400 245,100 247,900 250,500 253,300 256,000 258,800 261,600 263,900
28 273,500 276,400 279,600 282,600 285,500 288,500 291,400 294,500 297,600 300,500
32 301,400 304,700 308,000 311,300 314,200 317,700 321,000 324,400 327,700 330,600

A5料金表(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 46,500 46,500 46,500 47,500 48,500 49,400 50,300 51,200 52,000 52,800
12 62,800 62,800 62,800 64,400 65,800 67,000 68,300 69,500 70,700 71,800
16 69,000 69,000 69,000 70,500 72,000 74,000 76,100 78,000 80,100 81,500
20 91,100 91,100 91,100 93,300 95,200 97,100 98,900 100,600 102,400 104,300
24 97,000 97,000 97,000 99,600 102,000 103,300 104,700 105,900 107,400 108,500
28 118,600 118,600 118,600 124,200 129,800 130,900 132,000 133,100 134,300 135,300
32 137,200 137,200 137,200 144,800 152,300 153,700 155,200 156,500 158,200 159,500
頁数\部数 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
8 53,900 54,900 56,000 57,200 58,300 59,400 60,500 61,600 62,700 63,700
12 73,400 74,900 76,500 78,000 79,500 81,000 82,700 84,200 85,800 87,000
16 83,400 85,400 87,100 89,000 90,600 92,400 94,300 96,300 98,000 99,600
20 106,500 109,000 111,500 113,900 116,400 118,800 121,300 123,800 126,100 128,500
24 111,500 114,400 117,400 120,500 123,400 126,400 129,400 132,300 135,400 138,300
28 138,700 142,200 145,500 148,900 152,100 155,600 159,000 162,400 165,900 169,200
32 163,100 166,700 170,100 173,700 177,200 180,600 184,100 187,600 191,300 194,600
頁数\部数 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
8 65,000 66,100 67,300 68,600 69,400 70,500 71,500 72,700 73,800 74,800
12 88,700 90,200 91,700 93,400 94,800 96,500 97,900 99,600 101,000 102,400
16 101,500 103,300 105,200 107,200 108,500 109,100 109,900 110,500 111,200 111,700
20 130,900 133,300 135,800 138,300 140,700 141,600 142,700 143,700 144,700 145,200
24 141,200 144,200 147,300 150,300 153,100 156,100 159,100 162,000 165,000 167,900
28 172,500 175,900 179,300 182,900 186,000 189,400 192,800 196,300 199,600 202,800
32 196,000 197,500 198,900 200,400 201,500 204,800 208,200 211,400 214,800 218,100
頁数\部数 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
8 75,900 77,100 78,100 79,200 80,300 81,300 82,500 83,500 84,700 85,500
12 103,900 105,500 107,200 108,600 110,000 111,500 113,100 114,600 116,100 117,400
16 113,400 115,400 117,000 118,800 120,300 122,000 123,900 125,500 127,400 128,700
20 147,600 150,000 152,200 154,500 156,500 159,000 161,400 163,700 166,000 168,000
24 170,800 173,700 176,500 179,400 181,900 184,700 187,400 190,200 193,000 195,700
28 204,200 205,500 206,800 208,200 209,100 212,500 215,700 219,000 222,400 225,700
32 221,400 225,000 228,500 231,900 234,800 238,300 241,900 245,300 248,700 251,800
頁数\部数 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
8 86,400 87,700 88,800 89,800 90,800 91,800 93,000 94,100 95,100 96,200
12 119,100 120,600 122,100 123,800 125,000 126,700 128,100 129,600 131,300 132,600
16 130,500 132,200 134,000 135,800 137,200 139,000 140,800 142,600 144,300 145,700
20 170,400 172,600 175,100 177,500 179,400 181,800 184,100 186,500 188,800 190,900
24 198,700 201,600 204,500 207,300 209,800 212,600 215,300 218,100 220,900 223,700
28 229,000 232,200 235,600 239,100 242,100 245,400 248,700 252,000 255,400 258,600
32 255,300 258,800 262,100 265,500 268,600 272,100 275,600 279,000 282,500 285,600

TOPへ