オフセット印刷
オールカラー折り綴じ本通常基本料金
表紙

B5 1〜1000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 46,000 | 47,500 | 49,000 | 50,500 | 52,000 | 54,000 | 56,100 |
12 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 62,700 | 64,600 | 66,700 | 68,700 | 70,700 | 72,700 | 74,700 |
16 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 74,600 | 76,500 | 80,400 | 84,300 | 88,200 | 92,200 | 96,100 |
20 | 90,600 | 90,600 | 90,600 | 93,000 | 95,300 | 100,400 | 105,300 | 110,300 | 115,300 | 119,900 |
24 | 108,400 | 108,400 | 108,400 | 111,300 | 114,100 | 120,100 | 126,000 | 131,800 | 138,000 | 143,500 |
28 | 126,300 | 126,300 | 126,300 | 129,600 | 133,000 | 139,700 | 146,600 | 153,700 | 160,500 | 167,200 |
32 | 139,600 | 139,600 | 139,600 | 143,400 | 147,000 | 154,700 | 162,600 | 170,100 | 177,600 | 185,000 |
B51001〜2000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 57,200 | 58,200 | 59,100 | 60,200 | 61,000 | 62,000 | 63,100 | 64,100 | 65,200 | 65,800 |
12 | 76,800 | 78,800 | 80,800 | 82,800 | 84,800 | 86,900 | 88,900 | 90,800 | 92,900 | 94,900 |
16 | 97,700 | 99,300 | 100,900 | 102,400 | 103,900 | 105,400 | 107,000 | 108,500 | 110,100 | 111,400 |
20 | 122,100 | 124,400 | 126,700 | 129,000 | 131,200 | 133,600 | 135,800 | 138,100 | 140,400 | 142,500 |
24 | 146,100 | 148,700 | 151,400 | 153,900 | 156,200 | 158,800 | 161,400 | 164,000 | 166,600 | 168,600 |
28 | 170,000 | 172,800 | 175,500 | 178,300 | 181,100 | 183,900 | 186,600 | 189,400 | 192,200 | 194,900 |
32 | 188,100 | 191,200 | 194,200 | 197,300 | 200,000 | 203,200 | 206,300 | 209,400 | 212,400 | 215,200 |
B5 2001〜3000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 66,700 | 67,600 | 68,600 | 69,500 | 70,500 | 71,500 | 72,500 | 73,600 | 74,600 | 75,200 |
12 | 97,000 | 99,000 | 100,900 | 103,000 | 105,000 | 107,100 | 109,000 | 111,000 | 113,100 | 115,100 |
16 | 113,000 | 114,600 | 116,100 | 117,700 | 119,000 | 120,600 | 122,100 | 123,700 | 125,200 | 126,700 |
20 | 144,800 | 147,100 | 149,400 | 151,700 | 153,900 | 156,200 | 158,400 | 160,700 | 163,000 | 165,100 |
24 | 171,300 | 173,900 | 176,500 | 179,000 | 181,400 | 184,000 | 186,500 | 189,100 | 191,700 | 193,900 |
28 | 197,600 | 200,500 | 203,300 | 206,100 | 208,700 | 211,600 | 214,400 | 217,200 | 220,000 | 222,600 |
32 | 218,300 | 221,500 | 224,600 | 227,700 | 230,300 | 233,400 | 236,500 | 239,700 | 242,800 | 245,600 |
B5 3001〜4000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 76,200 | 77,100 | 77,900 | 79,000 | 79,900 | 80,900 | 82,000 | 83,000 | 84,100 | 84,600 |
12 | 116,600 | 118,100 | 119,600 | 121,100 | 122,700 | 124,200 | 125,700 | 127,200 | 128,700 | 130,300 |
16 | 128,200 | 129,800 | 131,300 | 133,000 | 134,300 | 135,800 | 137,400 | 138,900 | 140,600 | 141,800 |
20 | 167,500 | 169,800 | 172,000 | 174,400 | 176,600 | 178,800 | 181,200 | 183,500 | 185,700 | 188,000 |
24 | 196,500 | 199,100 | 201,800 | 204,300 | 206,600 | 209,200 | 211,800 | 214,400 | 217,000 | 219,100 |
28 | 225,400 | 228,300 | 231,100 | 233,800 | 236,500 | 239,400 | 242,200 | 245,000 | 247,800 | 250,400 |
32 | 248,600 | 251,700 | 254,800 | 258,000 | 260,700 | 263,800 | 266,800 | 269,900 | 273,000 | 275,900 |
B5 4001〜5,000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 85,600 | 86,600 | 87,500 | 88,300 | 89,400 | 90,400 | 91,400 | 92,400 | 93,500 | 94,200 |
12 | 131,700 | 134,300 | 135,800 | 137,300 | 138,800 | 140,300 | 141,800 | 144,400 | 145,900 | 147,400 |
16 | 143,400 | 144,900 | 146,500 | 148,000 | 149,500 | 151,200 | 152,600 | 154,200 | 155,700 | 157,100 |
20 | 190,200 | 192,400 | 194,800 | 197,000 | 199,200 | 201,500 | 203,800 | 206,100 | 208,400 | 210,500 |
24 | 221,800 | 224,400 | 226,900 | 229,500 | 231,900 | 234,500 | 237,000 | 239,600 | 242,200 | 244,300 |
28 | 253,200 | 255,900 | 258,800 | 261,600 | 264,300 | 267,100 | 269,800 | 272,600 | 275,500 | 278,200 |
32 | 279,000 | 282,100 | 285,100 | 288,200 | 290,900 | 294,100 | 297,200 | 300,300 | 303,400 | 306,100 |
A5 1〜1000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,900 | 44,900 | 45,700 | 46,500 | 47,400 | 48,100 | 48,800 |
12 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 59,600 | 60,900 | 62,000 | 63,200 | 64,300 | 65,400 | 66,400 |
16 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 65,200 | 66,600 | 68,500 | 70,400 | 72,200 | 74,100 | 75,400 |
20 | 84,300 | 84,300 | 84,300 | 86,300 | 88,100 | 89,900 | 91,500 | 93,100 | 94,800 | 96,500 |
24 | 89,800 | 89,800 | 89,800 | 92,200 | 94,400 | 95,600 | 96,900 | 98,000 | 99,400 | 100,400 |
28 | 109,800 | 109,800 | 109,800 | 115,000 | 120,100 | 121,200 | 122,200 | 123,200 | 124,300 | 125,200 |
32 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 134,000 | 141,000 | 142,300 | 143,700 | 144,900 | 146,400 | 147,600 |
A5 1001〜2000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 49,900 | 50,800 | 51,800 | 52,900 | 53,900 | 55,000 | 56,000 | 57,000 | 58,000 | 58,900 |
12 | 67,900 | 69,300 | 70,800 | 72,200 | 73,600 | 75,000 | 76,500 | 77,900 | 79,400 | 80,500 |
16 | 77,200 | 79,000 | 80,600 | 82,400 | 83,800 | 85,500 | 87,300 | 89,100 | 90,700 | 92,200 |
20 | 98,600 | 100,900 | 103,200 | 105,400 | 107,700 | 110,000 | 112,300 | 114,600 | 116,700 | 118,900 |
24 | 103,200 | 105,900 | 108,700 | 111,500 | 114,200 | 117,000 | 119,800 | 122,500 | 125,300 | 128,000 |
28 | 128,400 | 131,600 | 134,700 | 137,800 | 140,800 | 144,000 | 147,200 | 150,300 | 153,600 | 156,600 |
32 | 151,000 | 154,300 | 157,500 | 160,800 | 164,000 | 167,200 | 170,400 | 173,700 | 177,100 | 180,100 |
A5 2001〜3000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 60,100 | 61,200 | 62,300 | 63,500 | 64,200 | 65,200 | 66,200 | 67,300 | 68,300 | 69,200 |
12 | 82,100 | 83,500 | 84,900 | 86,400 | 87,700 | 89,300 | 90,600 | 92,200 | 93,500 | 94,800 |
16 | 93,900 | 95,600 | 97,400 | 99,200 | 100,400 | 101,000 | 101,700 | 102,300 | 102,900 | 103,400 |
20 | 121,200 | 123,400 | 125,700 | 128,000 | 130,200 | 131,100 | 132,100 | 133,000 | 133,900 | 134,400 |
24 | 130,700 | 133,500 | 136,300 | 139,100 | 141,700 | 144,500 | 147,300 | 150,000 | 152,700 | 155,400 |
28 | 159,700 | 162,800 | 166,000 | 169,300 | 172,200 | 175,300 | 178,500 | 181,700 | 184,800 | 187,700 |
32 | 181,400 | 182,800 | 184,100 | 185,500 | 186,500 | 189,600 | 192,700 | 195,700 | 198,800 | 201,900 |
A5 3001〜4000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 70,200 | 71,300 | 72,300 | 73,300 | 74,300 | 75,200 | 76,300 | 77,300 | 78,400 | 79,100 |
12 | 96,200 | 97,600 | 99,200 | 100,500 | 101,800 | 103,200 | 104,700 | 106,100 | 107,500 | 108,700 |
16 | 105,000 | 106,800 | 108,300 | 110,000 | 111,300 | 112,900 | 114,700 | 116,200 | 117,900 | 119,100 |
20 | 136,600 | 138,800 | 140,900 | 143,000 | 144,900 | 147,200 | 149,400 | 151,500 | 153,700 | 155,500 |
24 | 158,100 | 160,800 | 163,400 | 166,100 | 168,400 | 171,000 | 173,500 | 176,100 | 178,700 | 181,200 |
28 | 189,000 | 190,200 | 191,400 | 192,700 | 193,600 | 196,700 | 199,700 | 202,700 | 205,900 | 208,900 |
32 | 205,000 | 208,300 | 211,500 | 214,700 | 217,400 | 220,600 | 223,900 | 227,100 | 230,200 | 233,100 |
A5 4001〜5,000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80,000 | 81,200 | 82,200 | 83,100 | 84,000 | 85,000 | 86,100 | 87,100 | 88,000 | 89,000 |
12 | 110,200 | 111,600 | 113,000 | 114,600 | 115,700 | 117,300 | 118,600 | 120,000 | 121,500 | 122,700 |
16 | 120,800 | 122,400 | 124,000 | 125,700 | 127,000 | 128,700 | 130,300 | 132,000 | 133,600 | 134,900 |
20 | 157,700 | 159,800 | 162,100 | 164,300 | 166,100 | 168,300 | 170,400 | 172,600 | 174,800 | 176,700 |
24 | 183,900 | 186,600 | 189,300 | 191,900 | 194,200 | 196,800 | 199,300 | 201,900 | 204,500 | 207,100 |
28 | 212,000 | 215,000 | 218,100 | 221,300 | 224,100 | 227,200 | 230,200 | 233,300 | 236,400 | 239,400 |
32 | 236,300 | 239,600 | 242,600 | 245,800 | 248,700 | 251,900 | 255,100 | 258,300 | 261,500 | 264,400 |