オフセット印刷

オールフルカラー折り綴じ本(10%up)

表紙 本文
  • 料金表は、一部のみの表示です。
  • 「2000部」まで承ります。料金表に無い部数は、「自動見積システム」で確認できます。
  • ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙や口絵は数えません。
  • 料金表にない間のページ数や部数(例:22P、320部など)も注文可能です。料金は、その上のページ数・部数の料金が適用になります(例:22Pは24Pの料金。320部は400部の料金)。
  • 自動見積システム」で料金が表示されない部数・ページ数は、お見積もりフォームよりご相談ください。
  • 横長サイズは各料金表の10%増で承ります。(A4横長は不可)
    ※横長サイズは「+1営業日」になります。

B5 1〜1000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 52,900 52,900 52,900 54,800 56,500 58,400 60,100 61,800 64,200 66,700
12 72,100 72,100 72,100 74,600 76,900 79,400 81,700 84,000 86,400 88,800
16 86,400 86,400 86,400 88,700 91,000 95,700 100,200 104,900 109,600 114,300
20 107,800 107,800 107,800 110,600 113,300 119,400 125,200 131,100 137,000 142,500
24 128,900 128,900 128,900 132,300 135,700 142,700 149,800 156,600 164,000 170,500
28 150,200 150,200 150,200 154,100 158,100 166,200 174,100 182,600 190,800 198,700
32 166,000 166,000 166,000 170,400 174,800 183,900 193,300 202,100 211,100 219,800
頁数\部数 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
8 68,100 69,200 70,200 71,500 72,500 73,800 75,000 76,300 77,500 78,200
12 91,300 93,700 96,100 98,500 100,800 103,300 105,700 108,000 110,500 112,900
16 116,100 118,000 119,900 121,800 123,500 125,300 127,200 129,000 130,800 132,600
20 145,200 147,900 150,600 153,300 156,000 158,800 161,400 164,100 166,900 169,400
24 173,600 176,600 180,000 182,900 185,700 188,700 191,900 194,900 198,000 200,500
28 202,000 205,500 208,600 211,900 215,300 218,500 221,800 225,200 228,500 231,700
32 223,500 227,200 230,800 234,500 237,800 241,400 245,200 248,900 252,400 255,800
頁数\部数 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
8 79,400 80,400 81,500 82,700 83,700 85,000 86,200 87,500 88,700 89,500
12 115,400 117,700 119,900 122,400 124,800 127,300 129,600 131,900 134,400 136,800
16 134,300 136,200 138,100 139,900 141,500 143,300 145,200 147,000 148,800 150,600
20 172,200 174,900 177,600 180,300 182,900 185,700 188,400 191,000 193,700 196,200
24 203,600 206,800 209,800 212,800 215,600 218,600 221,700 224,700 227,900 230,500
28 234,800 238,200 241,500 245,000 248,000 251,500 254,800 258,100 261,500 264,500
32 259,500 263,100 266,800 270,600 273,700 277,400 281,200 284,800 288,500 291,900

A5料金表(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 51,200 51,200 51,200 52,300 53,400 54,400 55,300 56,400 57,300 58,000
12 69,100 69,100 69,100 71,000 72,400 73,800 75,100 76,500 77,700 79,000
16 75,900 75,900 75,900 77,500 79,200 81,400 83,600 85,900 88,200 89,700
20 100,200 100,200 100,200 102,500 104,800 107,000 108,700 110,700 112,800 114,600
24 106,800 106,800 106,800 109,600 112,200 113,700 115,200 116,600 118,200 119,400
28 130,500 130,500 130,500 136,700 142,700 144,100 145,300 146,500 147,800 148,800
32 151,000 151,000 151,000 159,200 167,600 169,200 170,800 172,300 173,900 175,400
頁数\部数 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000
8 59,300 60,400 61,600 62,900 64,100 65,400 66,600 67,900 69,000 70,000
12 80,700 82,500 84,100 85,900 87,500 89,300 91,000 92,600 94,400 95,800
16 91,800 93,900 96,000 98,000 99,600 101,800 103,700 105,900 107,900 109,600
20 117,200 119,900 122,700 125,300 128,000 130,700 133,400 136,200 138,800 141,400
24 122,700 125,900 129,200 132,700 135,800 139,200 142,400 145,500 148,900 152,100
28 152,700 156,400 160,100 163,900 167,300 171,100 175,000 178,700 182,500 186,100
32 179,400 183,400 187,200 191,200 194,900 198,700 202,500 206,400 210,400 214,100
頁数\部数 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
8 71,400 72,700 74,100 75,400 76,400 77,500 78,700 80,100 81,200 82,300
12 97,600 99,300 100,900 102,600 104,400 106,100 107,800 109,600 111,200 112,800
16 111,600 113,700 115,800 117,900 119,400 120,100 120,800 121,700 122,300 123,000
20 144,100 146,700 149,400 152,100 154,800 155,800 157,000 158,100 159,100 159,800
24 155,400 158,700 161,900 165,300 168,400 171,800 175,100 178,400 181,500 184,700
28 189,800 193,500 197,400 201,100 204,600 208,400 212,200 215,900 219,600 223,100
32 215,600 217,200 218,700 220,500 221,700 225,400 229,000 232,600 236,400 240,000

TOPへ