オフセット印刷

オールフルカラー折り綴じ本(20%up)

表紙 本文
  • 料金表は、一部のみの表示です。
  • 「2000部」まで承ります。料金表に無い部数は、「自動見積システム」で確認できます。
  • ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙や口絵は数えません。
  • 料金表にない間のページ数や部数(例:22P、320部など)も注文可能です。料金は、その上のページ数・部数の料金が適用になります(例:22Pは24Pの料金。320部は400部の料金)。
  • 自動見積システム」で料金が表示されない部数・ページ数は、お見積もりフォームよりご相談ください。
  • 横長サイズは各料金表の10%増で承ります。(A4横長は不可)
    ※横長サイズは「+1営業日」になります。

B5 1〜1000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 60,500 60,500 60,500 62,600 64,400 69,300 71,100 73,000 75,600 78,300
12 81,400 81,400 81,400 84,100 89,500 92,200 94,600 97,200 99,900 105,300
16 97,100 97,100 97,100 99,600 104,800 110,000 114,800 120,000 128,000 133,100
20 120,400 120,400 120,400 126,200 129,200 135,800 142,200 151,300 157,900 163,900
24 143,500 143,500 143,500 149,900 153,600 161,300 171,900 179,300 187,300 197,200
28 166,600 166,600 166,600 173,700 178,000 186,800 198,400 207,600 216,600 228,000
32 183,900 183,900 186,700 191,500 196,200 209,000 219,300 228,900 241,400 251,000

A5料金表(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 58,600 58,600 58,600 59,900 61,100 64,900 66,000 67,000 68,100 68,900
12 78,100 78,100 78,100 80,200 84,600 86,100 87,600 89,000 90,400 94,500
16 85,600 85,600 85,600 87,400 91,900 94,400 96,900 99,300 104,600 106,200
20 112,000 112,000 112,000 117,400 119,900 122,200 124,200 129,100 131,400 133,500
24 119,300 119,300 119,300 125,200 128,000 129,600 134,100 135,600 137,200 141,400
28 145,100 145,100 145,100 154,700 161,300 162,700 166,900 168,100 169,600 173,500
32 170,300 170,300 170,300 179,300 188,400 192,900 194,700 196,300 201,000 202,600

TOPへ