オフセット印刷
オールカラー折り綴じ本超特急1セット
表紙

B5 1〜1000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 55,300 | 57,000 | 58,900 | 60,600 | 62,400 | 64,800 | 67,300 |
12 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 75,200 | 77,600 | 80,100 | 82,400 | 84,800 | 87,300 | 89,700 |
16 | 87,300 | 87,300 | 87,300 | 89,600 | 91,800 | 96,600 | 101,100 | 105,900 | 110,700 | 115,400 |
20 | 108,800 | 108,800 | 108,800 | 111,600 | 114,400 | 120,500 | 126,400 | 132,300 | 138,400 | 143,900 |
24 | 130,200 | 130,200 | 130,200 | 133,600 | 137,000 | 144,100 | 151,300 | 158,200 | 165,600 | 172,200 |
28 | 151,600 | 151,600 | 151,600 | 155,600 | 159,600 | 167,700 | 175,900 | 184,400 | 192,700 | 200,700 |
32 | 167,600 | 167,600 | 167,600 | 172,100 | 176,400 | 185,700 | 195,200 | 204,100 | 213,100 | 222,000 |
B51001〜2000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 68,700 | 69,800 | 71,000 | 72,200 | 73,300 | 74,500 | 75,800 | 77,000 | 78,300 | 79,000 |
12 | 92,200 | 94,600 | 97,000 | 99,500 | 101,800 | 104,300 | 106,600 | 109,000 | 111,500 | 113,900 |
16 | 117,300 | 119,100 | 121,100 | 122,900 | 124,700 | 126,500 | 128,400 | 130,300 | 132,100 | 133,800 |
20 | 146,600 | 149,400 | 152,100 | 154,800 | 157,500 | 160,300 | 162,900 | 165,700 | 168,500 | 171,000 |
24 | 175,300 | 178,400 | 181,600 | 184,600 | 187,500 | 190,600 | 193,700 | 196,800 | 199,900 | 202,400 |
28 | 204,000 | 207,400 | 210,600 | 214,000 | 217,400 | 220,700 | 224,000 | 227,400 | 230,700 | 233,900 |
B5 2001〜3000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80,100 | 81,200 | 82,300 | 83,500 | 84,600 | 85,800 | 87,100 | 88,300 | 89,600 | 90,300 |
12 | 116,400 | 118,800 | 121,100 | 123,600 | 126,000 | 128,500 | 130,900 | 133,300 | 135,800 | 138,200 |
16 | 135,700 | 137,500 | 139,400 | 141,300 | 142,800 | 144,700 | 146,600 | 148,500 | 150,200 | 152,100 |
20 | 173,800 | 176,500 | 179,300 | 182,000 | 184,600 | 187,500 | 190,200 | 192,900 | 195,700 | 198,200 |
24 | 205,700 | 208,800 | 211,900 | 214,900 | 217,700 | 220,800 | 223,900 | 227,000 | 230,100 | 232,700 |
28 | 237,200 | 240,600 | 243,900 | 247,400 | 250,500 | 253,900 | 257,300 | 260,700 | 264,000 | 267,100 |
32 | 262,000 | 265,800 | 269,500 | 273,300 | 276,400 | 280,100 | 283,900 | 287,600 | 291,400 | 294,800 |
B5 3001〜4000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 91,500 | 92,600 | 93,500 | 94,800 | 95,900 | 97,100 | 98,400 | 99,700 | 100,900 | 101,600 |
12 | 140,000 | 141,700 | 143,600 | 145,300 | 147,200 | 149,100 | 150,800 | 152,700 | 154,500 | 156,400 |
16 | 153,900 | 155,800 | 157,600 | 159,600 | 161,200 | 162,900 | 165,000 | 166,700 | 168,700 | 170,200 |
20 | 201,000 | 203,800 | 206,400 | 209,300 | 212,000 | 214,600 | 217,500 | 220,200 | 222,800 | 225,600 |
24 | 235,800 | 238,900 | 242,200 | 245,200 | 248,000 | 251,100 | 254,200 | 257,300 | 260,500 | 263,000 |
28 | 270,600 | 274,000 | 277,400 | 280,600 | 283,900 | 287,300 | 290,600 | 294,000 | 297,400 | 300,500 |
32 | 298,300 | 302,100 | 305,800 | 309,600 | 312,900 | 316,600 | 320,200 | 323,900 | 327,600 | 331,100 |
B5 4001〜5,000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 102,800 | 103,900 | 105,100 | 106,000 | 107,300 | 108,500 | 109,700 | 110,900 | 112,300 | 113,000 |
12 | 158,100 | 161,200 | 162,900 | 164,800 | 166,600 | 168,400 | 170,200 | 173,300 | 175,100 | 177,000 |
16 | 172,100 | 173,900 | 175,800 | 177,700 | 179,400 | 181,400 | 183,200 | 185,100 | 186,900 | 188,500 |
20 | 228,200 | 230,900 | 233,800 | 236,400 | 239,000 | 241,800 | 244,600 | 247,400 | 250,100 | 252,700 |
24 | 266,200 | 269,300 | 272,300 | 275,400 | 278,200 | 281,400 | 284,400 | 287,500 | 290,600 | 293,200 |
28 | 303,800 | 307,100 | 310,600 | 313,900 | 317,200 | 320,600 | 323,800 | 327,200 | 330,700 | 333,900 |
32 | 334,800 | 338,600 | 342,200 | 346,000 | 349,200 | 352,900 | 356,700 | 360,400 | 364,200 | 367,400 |
A5 1〜1000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 52,800 | 53,900 | 54,900 | 55,900 | 56,800 | 57,800 | 58,600 |
12 | 69,700 | 69,700 | 69,700 | 71,600 | 73,100 | 74,500 | 75,900 | 77,200 | 78,500 | 79,700 |
16 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 78,300 | 79,900 | 82,200 | 84,500 | 86,700 | 89,000 | 90,500 |
20 | 101,100 | 101,100 | 101,100 | 103,500 | 105,800 | 107,900 | 109,800 | 111,700 | 113,800 | 115,800 |
24 | 107,800 | 107,800 | 107,800 | 110,700 | 113,300 | 114,800 | 116,300 | 117,700 | 119,200 | 120,500 |
28 | 131,700 | 131,700 | 131,700 | 138,000 | 144,100 | 145,400 | 146,700 | 147,800 | 149,200 | 150,200 |
32 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 160,800 | 169,200 | 170,800 | 172,500 | 173,900 | 175,700 | 177,200 |
A5 1001〜2000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 59,800 | 61,000 | 62,200 | 63,500 | 64,700 | 66,000 | 67,200 | 68,500 | 69,600 | 70,800 |
12 | 81,500 | 83,200 | 84,900 | 86,700 | 88,300 | 90,100 | 91,800 | 93,500 | 95,300 | 96,700 |
16 | 92,700 | 94,800 | 96,800 | 99,000 | 100,500 | 102,700 | 104,800 | 107,000 | 108,900 | 110,700 |
20 | 118,400 | 121,100 | 123,900 | 126,500 | 129,200 | 132,000 | 134,700 | 137,500 | 140,100 | 142,700 |
24 | 123,900 | 127,100 | 130,500 | 133,900 | 137,100 | 140,400 | 143,800 | 147,000 | 150,300 | 153,600 |
28 | 154,100 | 157,900 | 161,700 | 165,400 | 168,900 | 172,800 | 176,600 | 180,400 | 184,300 | 187,900 |
32 | 181,200 | 185,200 | 189,000 | 193,100 | 196,800 | 200,700 | 204,500 | 208,500 | 212,500 | 216,200 |
A5 2001〜3000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 72,100 | 73,500 | 74,800 | 76,200 | 77,100 | 78,300 | 79,500 | 80,900 | 82,000 | 83,000 |
12 | 98,500 | 100,200 | 102,000 | 103,600 | 105,300 | 107,200 | 108,800 | 110,700 | 112,300 | 113,800 |
16 | 112,700 | 114,800 | 116,900 | 119,000 | 120,500 | 121,300 | 122,000 | 122,800 | 123,500 | 124,100 |
20 | 145,400 | 148,100 | 150,800 | 153,600 | 156,300 | 157,300 | 158,500 | 159,600 | 160,700 | 161,400 |
24 | 156,900 | 160,200 | 163,500 | 167,000 | 170,100 | 173,400 | 176,800 | 180,100 | 183,300 | 186,500 |
28 | 191,600 | 195,400 | 199,300 | 203,200 | 206,600 | 210,300 | 214,300 | 218,100 | 221,800 | 225,200 |
32 | 217,700 | 219,400 | 220,900 | 222,600 | 223,900 | 227,600 | 231,200 | 234,900 | 238,600 | 242,400 |
A5 3001〜4000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | |
8 | 84,300 | 85,500 | 86,800 | 87,900 | 89,200 | 90,300 | 91,600 | 92,800 | 94,100 | 94,900 |
12 | 115,500 | 117,200 | 119,000 | 120,700 | 122,100 | 123,900 | 125,700 | 127,300 | 129,000 | 130,500 |
16 | 126,000 | 128,200 | 130,000 | 132,000 | 133,600 | 135,500 | 137,600 | 139,500 | 141,500 | 142,900 |
20 | 164,000 | 166,600 | 169,000 | 171,600 | 173,900 | 176,600 | 179,300 | 181,800 | 184,400 | 186,600 |
24 | 189,700 | 193,100 | 196,200 | 199,400 | 202,100 | 205,200 | 208,300 | 211,400 | 214,500 | 217,500 |
28 | 226,900 | 228,200 | 229,700 | 231,200 | 232,400 | 236,100 | 239,700 | 243,300 | 247,000 | 250,700 |
32 | 246,100 | 250,000 | 253,800 | 257,700 | 260,900 | 264,800 | 268,700 | 272,500 | 276,300 | 279,800 |
A5 4001〜5,000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)
4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 96,000 | 97,400 | 98,600 | 99,800 | 100,800 | 102,100 | 103,300 | 104,600 | 105,700 | 106,800 |
12 | 132,200 | 134,000 | 135,700 | 137,500 | 138,900 | 140,800 | 142,300 | 144,000 | 145,900 | 147,200 |
16 | 145,000 | 146,900 | 148,900 | 150,800 | 152,500 | 154,500 | 156,400 | 158,400 | 160,300 | 162,000 |
20 | 189,300 | 191,800 | 194,500 | 197,100 | 199,400 | 202,000 | 204,500 | 207,100 | 209,700 | 212,100 |
24 | 220,700 | 224,000 | 227,200 | 230,300 | 233,100 | 236,200 | 239,200 | 242,400 | 245,500 | 248,600 |
28 | 254,400 | 258,100 | 261,800 | 265,600 | 268,900 | 272,600 | 276,300 | 280,000 | 283,800 | 287,300 |
32 | 283,700 | 287,500 | 291,100 | 295,000 | 298,500 | 302,400 | 306,100 | 310,000 | 313,800 | 317,400 |