オフセット印刷

表紙単色で本 GRAND FINAL

表紙 単色・多色  本文
  • 料金表は、一部のみの表示です。
  • 1001冊以上、301ページ以上は、「自動見積システム」で確認できます。
  • ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙や口絵は数えません。
  • 料金表にない間のページ数や部数(例:22P、320部など)も注文可能です。料金は、その上のページ数・部数の料金が適用になります(例:22Pは24Pの料金。320部は400部の料金)。
  • 自動見積システム」で料金が表示されない部数・ページ数は、お見積もりフォームよりご相談ください。

B5料金表(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000
20 68,200 69,900 72,500 74,400 82,200 87,900 95,200 105,400 116,400 124,700 132,200 144,300 155,400
24 71,300 73,100 76,500 78,800 87,200 93,500 101,000 115,100 124,200 133,800 146,700 155,700 170,700
28 73,300 75,100 78,800 81,700 90,400 97,100 104,700 119,700 129,300 139,700 156,200 165,800 178,700
32 75,900 78,200 82,900 86,200 96,000 103,500 113,700 127,400 138,000 149,800 167,800 178,200 192,300
36 77,700 80,300 85,500 89,200 99,700 107,700 117,800 132,400 143,700 159,100 173,400 186,400 204,000
40 80,700 83,700 89,600 93,900 105,500 114,000 124,100 139,900 152,200 168,900 184,500 198,800 217,400
44 82,600 85,900 92,300 96,900 109,200 120,900 128,300 145,000 160,600 175,400 191,600 209,700 226,300
48 85,600 89,200 96,400 101,700 114,800 127,200 134,600 152,500 169,300 185,300 205,600 222,000 239,900
52 87,500 91,200 98,900 104,900 121,200 131,400 138,800 160,300 174,900 191,800 212,800 230,100 251,700
56 90,500 94,400 103,100 109,500 126,900 137,700 145,100 167,800 183,700 204,600 224,000 245,400 265,000
60 92,400 96,500 105,800 112,500 130,600 141,900 149,100 172,800 189,500 211,100 231,300 253,600 273,700
64 95,200 99,900 109,800 119,900 136,300 148,200 158,200 180,300 200,900 221,100 245,300 265,800 290,000
68 96,900 102,000 112,400 122,900 140,000 152,100 162,400 185,100 206,400 227,400 252,700 274,000 299,000
72 100,100 105,100 116,600 127,600 145,700 158,400 168,700 192,800 215,200 237,300 263,500 289,300 312,500
76 102,100 107,200 119,300 130,600 149,400 162,500 172,900 197,800 220,900 246,600 270,700 297,600 321,400
80 105,000 110,400 123,400 135,500 155,000 168,900 179,000 208,100 229,400 256,500 281,900 309,900 337,800
84 106,900 112,500 126,100 138,700 158,800 173,100 183,100 212,900 235,000 263,000 292,100 318,100 346,700
88 109,800 115,600 133,200 143,400 164,400 182,200 189,500 220,400 246,600 273,100 303,000 333,200 360,000
92 111,700 117,800 135,900 146,400 168,100 186,300 193,700 225,500 252,300 279,700 310,200 341,400 371,600
96 114,700 120,900 139,900 151,000 173,900 192,700 199,900 233,200 261,000 292,300 321,400 353,800 385,100
100 116,400 123,000 142,400 154,000 177,600 196,900 206,700 238,200 266,700 298,700 331,600 362,000 394,100
104 119,400 126,100 146,500 158,400 183,200 203,200 213,200 245,700 275,300 308,700 342,700 377,200 407,600
108 121,400 128,300 149,000 161,400 189,600 207,300 217,300 253,300 280,900 315,300 350,100 385,400 419,300
112 124,400 131,700 153,200 166,300 195,200 213,600 223,500 260,700 292,300 325,100 361,000 397,800 432,800
116 126,100 133,800 155,900 169,400 198,700 217,600 227,700 265,600 298,000 334,300 371,100 405,900 441,700
120 129,100 136,900 159,900 174,200 204,600 223,800 234,000 273,300 306,600 344,300 382,100 421,000 458,100
124 130,900 139,100 162,600 177,400 208,300 227,900 238,000 278,300 312,300 350,900 389,200 429,100 467,000
128 133,900 142,400 167,000 181,900 214,000 234,500 244,400 285,800 320,900 360,800 400,600 441,600 480,400
132 135,900 144,400 169,700 184,900 217,700 238,700 248,600 290,800 326,500 367,300 408,000 449,800 489,300

A5料金表(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000
20 59,300 60,800 62,700 64,300 70,600 75,200 81,100 89,000 98,600 105,300 111,200 120,900 129,800
24 61,700 63,200 65,800 67,700 74,400 79,600 85,500 97,500 104,700 112,300 122,700 129,900 142,400
28 63,200 64,700 67,700 69,900 77,000 82,500 88,400 101,200 108,800 117,100 130,300 138,600 148,800
32 65,400 67,300 71,000 73,700 81,700 87,700 96,400 107,400 115,800 125,100 140,100 148,400 159,600
36 66,800 69,000 73,100 76,100 84,700 90,900 99,700 111,300 120,100 133,100 144,600 154,900 169,600
40 69,400 71,800 76,600 79,900 89,200 95,900 104,700 117,400 127,100 141,000 153,400 165,000 180,400
44 70,900 73,600 78,700 82,200 92,200 101,900 107,900 121,300 134,500 146,400 159,200 174,300 187,500
48 73,500 76,300 81,900 86,200 96,700 107,200 113,100 127,400 141,500 154,300 171,000 184,200 198,400
52 75,000 78,000 84,100 88,600 102,300 110,500 116,400 134,200 145,900 159,400 176,800 190,600 208,300
56 77,300 80,400 87,400 92,300 107,000 115,400 121,300 140,100 152,900 170,300 185,700 203,200 219,000
60 78,800 81,900 89,400 94,700 110,000 118,700 124,400 143,900 157,300 175,600 191,500 209,800 226,000
64 81,000 84,700 92,600 101,100 114,500 123,700 132,600 150,100 167,000 183,300 203,200 219,700 239,600
68 82,200 86,300 94,500 103,400 117,300 127,000 135,900 154,000 171,600 188,300 209,100 226,200 246,700
72 84,800 88,900 98,000 107,400 121,700 132,200 140,900 160,100 178,600 196,300 217,900 239,000 257,500
76 86,400 90,400 100,100 110,000 124,700 135,500 144,100 164,100 183,100 204,200 223,700 245,500 264,800
80 88,900 93,100 103,500 113,800 129,200 140,500 149,200 173,000 190,000 212,100 232,400 255,500 278,400
84 90,400 94,700 105,800 116,400 132,200 143,800 152,500 177,000 194,400 217,500 241,100 262,000 285,500
88 92,600 97,200 111,900 119,900 136,900 151,700 157,500 182,900 204,200 225,500 250,000 274,700 296,200
92 93,900 98,900 113,900 122,400 139,900 154,900 160,800 186,800 208,800 230,800 255,900 281,400 306,000
96 96,400 101,600 117,100 126,100 144,500 160,100 165,800 192,900 215,700 241,300 264,800 291,200 316,800
100 97,900 103,400 119,200 128,500 147,500 163,400 172,000 197,000 220,200 246,400 273,300 297,700 324,100
104 100,400 105,900 122,500 132,100 151,900 168,300 177,000 203,000 227,200 254,500 282,400 310,400 334,900
108 102,000 107,600 124,600 134,500 157,500 171,600 180,300 209,600 231,600 259,700 288,300 316,900 344,800
112 104,300 110,200 128,100 138,400 162,000 176,700 185,300 215,600 241,300 267,700 297,000 327,000 355,700
116 105,800 111,800 130,200 140,800 164,900 180,000 188,700 219,500 245,800 275,600 305,600 333,500 362,700
120 108,000 114,300 133,600 144,600 169,700 184,900 193,700 225,800 252,800 283,700 314,500 346,100 376,200
124 109,500 115,900 135,700 147,200 172,700 188,200 196,800 229,900 257,400 289,000 320,300 352,600 383,300
128 112,100 118,600 139,000 150,800 177,200 193,500 202,000 235,800 264,300 296,900 329,200 362,400 394,200
132 113,600 120,300 141,100 153,200 180,200 196,800 205,300 239,700 268,900 302,000 335,000 369,000 401,300

TOPへ