オフセット印刷

表紙単色で本 FINAL2

表紙 単色・多色  本文
  • 料金表は、一部のみの表示です。
  • 1001冊以上、301ページ以上は、「自動見積システム」で確認できます。
  • ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙や口絵は数えません。
  • 料金表にない間のページ数や部数(例:22P、320部など)も注文可能です。料金は、その上のページ数・部数の料金が適用になります(例:22Pは24Pの料金。320部は400部の料金)。
  • 自動見積システム」で料金が表示されない部数・ページ数は、お見積もりフォームよりご相談ください。
  • 横長サイズは各料金表の10%増で承ります。(A4横長は不可)
    ※横長サイズは「+1営業日」になります。

B5料金表(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000
20 64,500 66,300 69,000 71,000 79,200 85,100 92,800 103,500 114,900 123,600 131,500 144,200 155,800
24 67,700 69,700 73,100 75,600 84,300 90,900 98,800 113,500 123,100 133,200 146,700 156,200 172,500
28 69,800 71,600 75,600 78,600 87,700 94,800 102,800 118,400 128,500 139,400 156,700 166,900 181,700
32 72,600 74,900 79,800 83,400 93,600 101,500 112,100 126,500 137,600 149,900 169,100 181,200 197,400
36 74,400 77,100 82,500 86,500 97,500 105,900 116,300 131,700 143,500 159,600 175,600 190,600 210,900
40 77,600 80,800 86,900 91,500 103,600 112,500 123,000 139,600 152,500 170,500 188,400 205,000 226,400
44 79,500 83,000 89,700 94,600 107,500 119,700 127,300 144,900 161,100 177,900 196,700 217,500 236,700
48 82,600 86,500 94,000 99,600 113,300 126,200 134,000 152,700 170,900 189,400 212,700 231,800 252,500
52 84,700 88,700 96,700 103,000 120,000 130,600 138,300 160,800 177,400 196,900 221,200 241,000 265,900
56 87,800 92,000 101,100 107,800 125,900 137,300 145,000 169,100 187,500 211,500 234,000 258,700 281,200
60 89,900 94,100 103,900 110,900 129,800 141,600 149,200 175,000 194,300 219,100 242,500 268,100 291,500
64 92,800 97,700 108,100 118,600 135,700 148,300 158,600 183,700 207,100 230,600 258,600 282,300 310,100
68 94,600 100,000 110,800 121,700 139,700 152,400 163,200 189,200 213,600 237,900 267,100 291,700 320,500
72 98,000 103,200 115,200 126,700 145,700 159,100 170,100 198,000 223,800 249,500 279,600 309,300 336,200
76 100,100 105,300 118,000 129,800 149,500 163,400 175,100 203,900 230,400 259,900 287,900 318,800 346,400
80 103,100 108,800 122,500 135,000 155,400 170,700 182,000 215,600 240,300 271,500 300,900 333,200 365,100
84 105,000 110,900 125,300 138,200 159,400 175,400 186,800 221,300 246,700 279,100 312,400 342,600 375,600
88 108,100 114,300 132,500 143,200 165,500 185,800 194,300 230,000 259,900 290,600 325,000 360,000 391,100
92 110,000 116,400 135,300 146,300 169,500 190,500 199,100 235,700 266,600 298,400 333,500 369,400 404,200
96 113,200 119,800 139,600 151,200 176,200 197,900 206,300 244,500 276,700 312,600 346,400 383,700 419,800
100 115,000 121,900 142,200 154,300 180,600 202,700 214,100 250,400 283,200 320,200 358,000 393,300 430,200
104 118,100 125,300 146,400 159,100 187,100 210,000 221,500 259,100 293,200 331,800 370,900 410,700 445,900
108 120,300 127,400 149,100 162,300 194,400 214,800 226,300 267,800 299,600 339,300 379,500 420,200 459,300
112 123,400 131,100 153,600 167,600 200,700 222,000 233,500 276,400 312,600 350,900 392,000 434,600 475,000
116 125,300 133,300 156,400 171,100 204,900 226,800 238,200 282,100 319,500 361,200 403,600 444,000 485,100
120 128,400 136,600 160,600 176,700 211,600 234,000 245,600 290,800 329,300 372,700 416,400 461,300 503,900
124 130,200 138,800 163,500 180,300 215,900 238,800 250,200 296,700 335,900 380,400 424,700 470,600 514,300
128 133,400 142,300 168,400 185,600 222,500 246,400 257,600 305,400 345,800 391,800 437,800 485,000 530,000
132 135,400 144,400 171,400 188,900 227,000 251,200 262,300 311,200 352,300 399,400 446,400 494,600 540,200

A5料金表(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000
20 55,200 56,700 58,600 60,300 67,000 71,800 78,000 86,300 96,200 103,200 109,400 119,700 128,900
24 57,600 59,200 61,900 63,900 71,000 76,400 82,500 95,000 102,700 110,600 121,500 129,000 142,100
28 59,200 60,800 63,900 66,300 73,700 79,400 85,600 98,900 106,900 115,700 129,500 138,000 148,800
32 61,600 63,500 67,400 70,200 78,600 84,900 93,800 105,500 114,300 124,000 139,600 148,400 160,100
36 63,000 65,200 69,700 72,800 81,800 88,200 97,400 109,500 118,800 132,300 144,300 155,200 171,100
40 65,700 68,100 73,200 76,700 86,500 93,500 102,700 115,900 126,100 140,600 153,700 166,100 183,600
44 67,300 70,100 75,500 79,200 89,600 99,700 106,000 120,100 133,800 146,200 159,700 176,400 191,700
48 70,000 72,900 78,800 83,400 94,400 105,200 111,400 126,500 141,000 154,500 172,700 187,900 204,300
52 71,500 74,700 81,100 85,900 100,100 108,700 114,900 133,400 145,800 159,900 179,400 195,300 215,600
56 74,000 77,200 84,600 89,700 105,000 113,900 120,100 139,600 153,000 171,800 189,700 209,800 228,000
60 75,600 78,800 86,700 92,200 108,100 117,400 123,300 143,600 157,700 178,000 196,500 217,400 236,300
64 77,900 81,800 90,100 98,800 112,800 122,600 131,700 150,100 168,200 186,900 209,800 228,800 251,800
68 79,200 83,500 92,100 101,300 115,800 126,000 135,200 154,200 173,400 192,800 216,700 236,500 259,900
72 81,900 86,200 95,700 105,500 120,500 131,500 140,500 160,600 181,500 202,000 226,700 251,100 272,400
76 83,600 87,700 98,000 108,100 123,600 135,000 143,800 165,100 186,700 211,000 233,500 258,700 280,900
80 86,200 90,500 101,500 112,200 128,400 140,200 149,100 175,100 194,700 220,100 243,600 270,100 296,500
84 87,700 92,200 103,900 114,900 131,500 143,600 152,600 179,600 199,800 226,300 253,400 277,600 304,900
88 90,100 94,900 110,100 118,600 136,500 151,800 157,900 186,400 211,000 235,600 263,800 292,300 317,100
92 91,500 96,700 112,300 121,200 139,600 155,200 161,300 190,900 216,100 241,800 270,600 299,800 328,200
96 94,000 99,500 115,700 125,200 144,400 160,600 166,900 198,000 224,300 253,600 280,900 311,400 340,900
100 95,600 101,400 117,800 127,500 147,600 164,200 173,800 202,700 229,600 259,500 290,600 318,800 349,200
104 98,300 104,000 121,300 131,400 152,200 169,600 179,600 209,700 237,600 269,000 301,200 333,400 361,700
108 100,000 105,800 123,500 133,900 157,900 173,500 183,500 217,300 242,600 275,000 308,000 341,000 373,000
112 102,300 108,500 127,100 138,000 162,700 179,400 189,300 224,200 253,600 284,200 318,100 352,500 385,600
116 103,900 110,200 129,400 140,500 165,900 183,300 193,100 228,600 259,000 293,200 327,800 360,200 393,800
120 106,300 112,900 132,900 144,500 171,300 188,800 199,000 236,000 267,100 302,700 338,100 374,500 409,300
124 107,800 114,600 135,100 147,200 174,900 192,800 202,500 240,700 272,300 308,600 345,000 382,000 417,400
128 110,500 117,400 138,600 151,100 180,000 198,900 208,600 247,400 280,400 317,900 355,100 393,500 430,000
132 112,100 119,100 140,800 153,600 183,500 202,600 212,500 252,000 285,800 323,800 361,900 401,000 438,200

TOPへ