オフセット印刷

表紙フルカラーで本GRAND FINAL

表紙 本文
  • 料金表は、一部のみの表示です。
  • 1001冊以上、301ページ以上は、「自動見積システム」で確認できます。
  • ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙や口絵は数えません。
  • 料金表にない間のページ数や部数(例:22P、320部など)も注文可能です。料金は、その上のページ数・部数の料金が適用になります(例:22Pは24Pの料金。320部は400部の料金)。
  • 自動見積システム」で料金が表示されない部数・ページ数は、お見積もりフォームよりご相談ください。
  • 横長サイズは各料金表の10%増で承ります。(A4横長は不可)
    ※横長サイズは「+1営業日」になります。

B5 1〜1000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数の場合、24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上のページ数の料金になります。

頁数\部数 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000
20 72,200 74,000 76,700 78,700 86,900 92,800 100,500 111,200 122,600 131,300 139,200 151,900 163,600
24 75,400 77,400 80,800 83,300 92,000 98,600 106,500 121,200 130,800 140,900 154,400 164,100 181,200
28 77,500 79,300 83,300 86,300 95,400 102,500 110,500 126,100 136,200 147,100 164,600 175,300 190,800
32 80,300 82,600 87,500 91,100 101,300 109,200 119,800 134,200 145,300 157,600 177,600 190,300 207,300
36 82,100 84,800 90,200 94,200 105,200 113,600 124,000 139,400 151,200 167,600 184,400 200,200 221,500
40 85,300 88,500 94,600 99,200 111,300 120,200 130,700 147,300 160,200 179,100 197,900 215,300 237,800
44 87,200 90,700 97,400 102,300 115,200 127,400 135,000 152,600 169,200 186,800 206,600 228,400 248,600
48 90,300 94,200 101,700 107,300 121,000 133,900 141,700 160,400 179,500 198,900 223,400 243,400 265,200
52 92,400 96,400 104,400 110,700 127,700 138,300 146,000 168,900 186,300 206,800 232,300 253,100 279,200
56 95,500 99,700 108,800 115,500 133,600 145,000 152,700 177,600 196,900 222,100 245,700 271,700 295,300
60 97,600 101,800 111,600 118,600 137,500 149,300 156,900 183,800 204,100 230,100 254,700 281,600 306,100
64 100,500 105,400 115,800 126,300 143,400 156,000 166,600 192,900 217,500 242,200 271,600 296,500 325,700
68 102,300 107,700 118,500 129,400 147,400 160,100 171,400 198,700 224,300 249,800 280,500 306,300 336,600
72 105,700 110,900 122,900 134,400 153,400 167,100 178,700 207,900 235,000 262,000 293,600 324,800 353,100
76 107,800 113,000 125,700 137,500 157,200 171,600 183,900 214,100 242,000 272,900 302,300 334,800 363,800
80 110,800 116,500 130,200 142,700 163,200 179,300 191,100 226,400 252,400 285,100 316,000 349,900 383,400
84 112,700 118,600 133,000 145,900 167,400 184,200 196,200 232,400 259,100 293,100 328,100 359,800 394,400
88 115,800 122,000 140,200 150,900 173,800 195,100 204,100 241,500 272,900 305,200 341,300 378,000 410,700
92 117,700 124,100 143,000 154,000 178,000 200,100 209,100 247,500 280,000 313,400 350,200 387,900 424,500
96 120,900 127,500 147,300 158,900 185,100 207,800 216,700 256,800 290,600 328,300 363,800 402,900 440,800
100 122,700 129,600 149,900 162,100 189,700 212,900 224,900 263,000 297,400 336,300 375,900 413,000 451,800
104 125,800 133,000 154,100 167,100 196,500 220,500 232,600 272,100 307,900 348,400 389,500 431,300 468,200
108 128,000 135,100 156,800 170,500 204,200 225,600 237,700 281,200 314,600 356,300 398,500 441,300 482,300
112 131,100 138,800 161,300 176,000 210,800 233,100 245,200 290,300 328,300 368,500 411,600 456,400 498,800
116 133,000 141,000 164,300 179,700 215,200 238,200 250,200 296,300 335,500 379,300 423,800 466,200 509,400
120 136,100 144,300 168,700 185,600 222,200 245,700 257,900 305,400 345,800 391,400 437,300 484,400 529,100
124 137,900 146,500 171,700 189,400 226,700 250,800 262,800 311,600 352,700 399,500 446,000 494,200 540,100
128 141,100 150,000 176,900 194,900 233,700 258,800 270,500 320,700 363,100 411,400 459,700 509,300 556,500
132 143,100 152,100 180,000 198,400 238,400 263,800 275,500 326,800 370,000 419,400 468,800 519,400 567,300

A5料金表(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000
20 62,900 64,400 66,300 68,000 74,700 79,500 85,700 94,000 103,900 110,900 117,100 127,400 136,600
24 65,300 66,900 69,600 71,600 78,700 84,100 90,200 102,700 110,400 118,300 129,200 136,700 149,800
28 66,900 68,500 71,600 74,000 81,400 87,100 93,300 106,600 114,600 123,400 137,200 145,700 156,500
32 69,300 71,200 75,100 77,900 86,300 92,600 101,500 113,200 122,000 131,700 147,300 156,100 168,200
36 70,700 72,900 77,400 80,500 89,500 95,900 105,100 117,200 126,500 140,000 152,000 163,000 179,700
40 73,400 75,800 80,900 84,400 94,200 101,200 110,400 123,600 133,800 148,300 161,400 174,500 192,800
44 75,000 77,800 83,200 86,900 97,300 107,400 113,700 127,800 141,500 153,900 167,700 185,300 201,300
48 77,700 80,600 86,500 91,100 102,100 112,900 119,100 134,200 148,700 162,300 181,400 197,300 214,600
52 79,200 82,400 88,800 93,600 107,800 116,400 122,600 141,100 153,500 167,900 188,400 205,100 226,400
56 81,700 84,900 92,300 97,400 112,700 121,600 127,800 147,300 160,700 180,400 199,200 220,300 239,400
60 83,300 86,500 94,400 99,900 115,800 125,100 131,000 151,300 165,600 186,900 206,400 228,300 248,200
64 85,600 89,500 97,800 106,500 120,500 130,300 139,400 157,800 176,700 196,300 220,300 240,300 264,400
68 86,900 91,200 99,800 109,000 123,500 133,700 142,900 162,000 182,100 202,500 227,600 248,400 272,900
72 89,600 93,900 103,400 113,200 128,200 139,200 148,200 168,700 190,600 212,100 238,100 263,700 286,100
76 91,300 95,400 105,700 115,800 131,300 142,700 151,500 173,400 196,100 221,600 245,200 271,700 295,000
80 93,900 98,200 109,200 119,900 136,100 147,900 156,800 183,900 204,500 231,200 255,800 283,700 311,400
84 95,400 99,900 111,600 122,600 139,200 151,300 160,300 188,600 209,800 237,700 266,100 291,500 320,200
88 97,800 102,600 117,800 126,300 144,200 159,500 165,800 195,800 221,600 247,400 277,000 307,000 333,000
92 99,200 104,400 120,000 128,900 147,300 163,000 169,400 200,500 227,000 253,900 284,200 314,800 344,700
96 101,700 107,200 123,400 132,900 152,100 168,700 175,300 207,900 235,600 266,300 295,000 327,000 358,000
100 103,300 109,100 125,500 135,200 155,300 172,500 182,500 212,900 241,100 272,500 305,200 334,800 366,700
104 106,000 111,700 129,000 139,100 159,900 178,100 188,600 220,200 249,500 282,500 316,300 350,100 379,800
108 107,700 113,500 131,200 141,600 165,800 182,200 192,700 228,200 254,800 288,800 323,400 358,100 391,700
112 110,000 116,200 134,800 145,700 170,900 188,400 198,800 235,500 266,300 298,500 334,100 370,200 404,900
116 111,600 117,900 137,100 148,200 174,200 192,500 202,800 240,100 272,000 307,900 344,200 378,300 413,500
120 114,000 120,600 140,600 152,200 179,900 198,300 209,000 247,800 280,500 317,900 355,100 393,300 429,800
124 115,500 122,300 142,800 154,900 183,700 202,500 212,700 252,800 286,000 324,100 362,300 401,100 438,300
128 118,200 125,100 146,300 158,800 189,000 208,900 219,100 259,800 294,500 333,800 372,900 413,200 451,500
132 119,800 126,800 148,500 161,300 192,700 212,800 223,200 264,600 300,100 340,000 380,000 421,100 460,200

TOPへ