オフセット印刷 表紙フルカラーで本!
通常料金3セット 料金表
表紙

B5 1〜1000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数の場合、24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上のページ数の料金になります。
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30,500 | 31,800 | 33,500 | 34,900 | 40,300 | 44,200 | 53,100 | 60,700 | 66,800 | 73,100 | 78,700 | 87,700 | 96,000 |
24 | 32,700 | 34,000 | 36,200 | 37,900 | 43,700 | 48,100 | 57,400 | 65,900 | 72,600 | 79,800 | 89,500 | 96,100 | 105,300 |
28 | 34,100 | 35,300 | 37,900 | 39,900 | 45,900 | 50,600 | 60,200 | 69,300 | 76,500 | 84,300 | 96,600 | 101,700 | 111,300 |
32 | 35,900 | 37,500 | 40,700 | 43,000 | 49,900 | 55,100 | 64,800 | 75,000 | 82,900 | 91,800 | 103,100 | 110,900 | 121,400 |
36 | 37,200 | 38,900 | 42,500 | 45,100 | 52,400 | 58,000 | 67,900 | 78,800 | 87,200 | 96,700 | 107,400 | 117,000 | 128,100 |
40 | 39,300 | 41,300 | 45,400 | 48,400 | 56,400 | 62,300 | 72,500 | 84,400 | 93,600 | 104,000 | 115,600 | 126,300 | 138,200 |
44 | 40,500 | 42,800 | 47,300 | 50,500 | 59,000 | 65,200 | 75,700 | 88,100 | 97,800 | 108,800 | 121,000 | 132,400 | 144,800 |
48 | 42,600 | 45,100 | 50,100 | 53,800 | 62,900 | 69,500 | 80,400 | 93,800 | 104,300 | 116,200 | 129,300 | 141,600 | 155,000 |
52 | 43,900 | 46,500 | 51,800 | 56,000 | 65,400 | 72,400 | 83,600 | 97,500 | 108,500 | 121,100 | 134,700 | 147,600 | 161,700 |
56 | 46,000 | 48,700 | 54,800 | 59,200 | 69,300 | 76,800 | 88,200 | 103,100 | 115,100 | 128,600 | 143,000 | 157,000 | 171,600 |
60 | 47,400 | 50,200 | 56,600 | 61,300 | 71,900 | 79,700 | 91,300 | 106,900 | 119,300 | 133,500 | 148,600 | 163,100 | 178,200 |
64 | 49,200 | 52,600 | 59,400 | 64,500 | 75,900 | 84,100 | 96,000 | 112,500 | 125,800 | 140,900 | 156,900 | 172,300 | 188,300 |
68 | 50,500 | 54,000 | 61,200 | 66,600 | 78,500 | 86,900 | 99,200 | 116,100 | 129,900 | 145,600 | 162,400 | 178,300 | 194,900 |
72 | 52,700 | 56,200 | 64,100 | 69,800 | 82,400 | 91,300 | 103,800 | 121,800 | 136,500 | 153,000 | 170,500 | 187,700 | 205,000 |
76 | 54,100 | 57,600 | 66,000 | 71,900 | 84,900 | 94,100 | 107,000 | 125,600 | 140,800 | 157,800 | 175,900 | 193,900 | 211,700 |
80 | 56,100 | 59,800 | 68,900 | 75,300 | 88,900 | 98,500 | 111,500 | 131,200 | 147,100 | 165,300 | 184,200 | 203,200 | 221,900 |
84 | 57,400 | 61,300 | 70,800 | 77,500 | 91,500 | 101,400 | 114,600 | 134,800 | 151,300 | 170,200 | 189,700 | 209,200 | 228,500 |
88 | 59,400 | 63,500 | 73,700 | 80,800 | 95,400 | 105,800 | 119,300 | 140,400 | 157,800 | 177,700 | 198,000 | 218,400 | 238,500 |
92 | 60,700 | 64,900 | 75,600 | 82,800 | 97,900 | 108,600 | 122,500 | 144,200 | 162,200 | 182,700 | 203,400 | 224,600 | 245,100 |
96 | 62,800 | 67,100 | 78,400 | 86,100 | 102,000 | 113,100 | 127,100 | 149,900 | 168,600 | 190,000 | 211,700 | 233,800 | 255,200 |
100 | 64,000 | 68,600 | 80,100 | 88,100 | 104,600 | 116,000 | 130,200 | 153,700 | 172,900 | 194,700 | 217,200 | 240,000 | 261,800 |
104 | 66,100 | 70,800 | 82,900 | 91,300 | 108,400 | 120,400 | 134,900 | 159,300 | 179,300 | 202,200 | 225,500 | 249,200 | 272,000 |
108 | 67,400 | 72,200 | 84,700 | 93,300 | 110,900 | 123,200 | 138,100 | 162,900 | 183,500 | 207,100 | 231,000 | 255,400 | 278,700 |
112 | 69,500 | 74,600 | 87,600 | 96,700 | 114,800 | 127,600 | 142,700 | 168,400 | 190,000 | 214,500 | 239,200 | 264,600 | 288,800 |
116 | 70,800 | 76,100 | 89,500 | 98,800 | 117,300 | 130,400 | 145,900 | 172,100 | 194,200 | 219,300 | 244,700 | 270,800 | 295,400 |
120 | 72,800 | 78,300 | 92,300 | 102,200 | 121,300 | 134,700 | 150,500 | 177,900 | 200,700 | 226,800 | 252,900 | 279,900 | 305,500 |
124 | 74,100 | 79,700 | 94,200 | 104,400 | 123,900 | 137,500 | 153,600 | 181,600 | 204,900 | 231,700 | 258,300 | 285,900 | 312,200 |
128 | 76,200 | 82,000 | 97,200 | 107,500 | 127,900 | 142,100 | 158,300 | 187,200 | 211,400 | 239,000 | 266,700 | 295,300 | 322,200 |
132 | 77,500 | 83,500 | 99,100 | 109,600 | 130,500 | 145,000 | 161,500 | 190,900 | 215,500 | 243,900 | 272,200 | 301,400 | 328,900 |
136 | 79,600 | 85,700 | 101,900 | 112,900 | 134,400 | 149,400 | 166,100 | 196,500 | 222,100 | 251,300 | 280,400 | 310,700 | 338,900 |
140 | 80,900 | 87,200 | 103,600 | 115,100 | 136,900 | 152,200 | 169,200 | 200,200 | 226,400 | 256,100 | 285,800 | 316,800 | 345,500 |
144 | 82,900 | 89,500 | 106,500 | 118,300 | 140,800 | 156,500 | 173,800 | 206,000 | 232,800 | 263,600 | 294,200 | 326,000 | 355,700 |
148 | 84,200 | 90,900 | 108,400 | 120,400 | 143,300 | 159,300 | 177,000 | 209,700 | 237,000 | 268,500 | 299,700 | 332,000 | 362,400 |
152 | 86,300 | 93,100 | 111,200 | 123,700 | 147,300 | 163,700 | 181,600 | 215,200 | 243,400 | 275,900 | 308,000 | 341,400 | 372,500 |
156 | 87,600 | 94,600 | 113,000 | 125,800 | 149,900 | 166,700 | 184,800 | 218,900 | 247,700 | 280,600 | 313,400 | 347,500 | 379,100 |
160 | 89,700 | 96,900 | 116,000 | 129,100 | 153,900 | 171,100 | 189,400 | 224,500 | 254,000 | 288,100 | 321,700 | 356,800 | 389,100 |
164 | 90,900 | 98,300 | 118,000 | 131,200 | 156,500 | 174,000 | 192,600 | 228,200 | 258,200 | 293,100 | 327,100 | 362,900 | 395,800 |
168 | 92,800 | 100,500 | 120,800 | 134,400 | 160,400 | 178,300 | 197,200 | 233,900 | 264,700 | 300,500 | 335,400 | 372,300 | 405,900 |
172 | 94,100 | 102,000 | 122,600 | 136,500 | 162,900 | 181,100 | 200,200 | 237,700 | 269,100 | 305,300 | 341,000 | 378,400 | 412,500 |
176 | 96,200 | 104,300 | 125,400 | 139,800 | 166,900 | 185,500 | 204,900 | 243,400 | 275,500 | 312,800 | 349,300 | 387,600 | 422,600 |
180 | 97,700 | 105,700 | 127,100 | 142,000 | 169,500 | 188,400 | 208,000 | 247,200 | 279,700 | 317,800 | 354,800 | 393,600 | 429,300 |
184 | 99,800 | 107,900 | 129,900 | 145,100 | 173,400 | 192,800 | 212,700 | 252,700 | 286,200 | 325,200 | 363,100 | 402,800 | 439,400 |
188 | 101,100 | 109,400 | 131,800 | 147,100 | 175,900 | 195,700 | 215,800 | 256,300 | 290,300 | 330,000 | 368,500 | 408,900 | 446,100 |
192 | 103,200 | 111,600 | 134,600 | 150,400 | 179,900 | 200,000 | 220,500 | 261,900 | 296,800 | 337,500 | 376,800 | 418,100 | 456,200 |
196 | 104,500 | 113,100 | 136,500 | 152,600 | 182,500 | 202,800 | 223,600 | 265,700 | 301,000 | 342,400 | 382,400 | 424,300 | 462,800 |
200 | 106,500 | 115,300 | 139,400 | 155,800 | 186,400 | 207,200 | 228,400 | 271,500 | 307,500 | 349,900 | 390,600 | 433,600 | 472,900 |
204 | 107,900 | 116,700 | 141,300 | 157,900 | 188,900 | 210,100 | 231,600 | 275,300 | 311,600 | 354,800 | 396,000 | 439,800 | 479,600 |
208 | 110,000 | 119,100 | 144,100 | 161,200 | 192,800 | 214,400 | 236,200 | 281,000 | 318,100 | 362,200 | 404,300 | 449,000 | 489,700 |
212 | 111,300 | 120,600 | 145,900 | 163,300 | 195,300 | 217,200 | 239,400 | 284,700 | 322,300 | 367,100 | 409,700 | 455,000 | 496,300 |
216 | 113,400 | 122,900 | 148,700 | 166,600 | 199,200 | 221,600 | 244,100 | 290,400 | 328,800 | 374,600 | 418,100 | 464,300 | 506,500 |
220 | 114,700 | 124,300 | 150,400 | 168,600 | 201,800 | 224,400 | 247,300 | 294,200 | 333,100 | 379,400 | 423,600 | 470,400 | 513,300 |
224 | 116,800 | 126,500 | 153,200 | 171,900 | 205,800 | 228,800 | 251,900 | 299,800 | 339,500 | 386,900 | 431,900 | 479,800 | 523,400 |
228 | 118,200 | 128,000 | 155,100 | 173,900 | 208,300 | 231,800 | 255,000 | 303,500 | 343,700 | 391,800 | 437,300 | 485,900 | 530,000 |
232 | 120,300 | 130,300 | 157,900 | 177,100 | 212,200 | 236,100 | 259,600 | 309,300 | 350,100 | 399,300 | 445,600 | 495,200 | 540,200 |
236 | 121,600 | 131,700 | 159,700 | 179,100 | 214,800 | 238,900 | 262,800 | 313,100 | 354,400 | 404,200 | 451,100 | 501,200 | 546,900 |
240 | 123,700 | 133,900 | 162,600 | 182,500 | 218,700 | 243,200 | 267,400 | 318,700 | 360,800 | 411,600 | 459,400 | 510,500 | 556,900 |
244 | 125,100 | 135,400 | 164,500 | 184,500 | 221,200 | 246,000 | 270,600 | 322,400 | 365,000 | 416,500 | 464,900 | 516,600 | 563,500 |
248 | 127,100 | 137,700 | 167,300 | 187,900 | 225,100 | 250,400 | 275,200 | 328,100 | 371,500 | 424,000 | 473,100 | 526,000 | 573,600 |
252 | 128,500 | 139,200 | 169,000 | 190,000 | 227,700 | 253,300 | 278,400 | 331,800 | 375,800 | 428,800 | 478,600 | 532,100 | 580,300 |
256 | 130,600 | 141,500 | 171,900 | 193,100 | 231,700 | 257,700 | 283,000 | 337,600 | 382,200 | 436,300 | 486,900 | 541,400 | 590,500 |
260 | 131,900 | 142,900 | 173,600 | 195,200 | 234,300 | 260,500 | 286,200 | 341,400 | 386,400 | 441,200 | 492,400 | 547,500 | 597,100 |
264 | 134,000 | 145,100 | 176,400 | 198,400 | 238,100 | 264,800 | 290,800 | 347,000 | 392,900 | 448,700 | 500,700 | 556,800 | 607,200 |
268 | 135,200 | 146,600 | 178,300 | 200,500 | 240,600 | 267,700 | 294,000 | 350,700 | 397,100 | 453,600 | 506,200 | 562,900 | 613,900 |
272 | 137,300 | 148,900 | 181,100 | 203,800 | 244,700 | 272,100 | 298,600 | 356,500 | 403,600 | 461,100 | 514,500 | 572,200 | 623,900 |
276 | 138,700 | 150,300 | 183,000 | 205,900 | 247,300 | 275,000 | 301,800 | 360,200 | 407,700 | 466,000 | 519,900 | 578,200 | 630,600 |
280 | 140,900 | 152,600 | 185,800 | 209,100 | 251,100 | 279,300 | 306,400 | 365,900 | 414,200 | 473,400 | 528,300 | 587,500 | 640,700 |
284 | 142,200 | 154,100 | 187,600 | 211,200 | 253,600 | 282,100 | 309,600 | 369,700 | 418,400 | 478,200 | 533,800 | 593,700 | 647,300 |
288 | 144,300 | 156,400 | 190,400 | 214,400 | 257,600 | 286,500 | 314,300 | 375,400 | 424,900 | 485,700 | 542,100 | 602,900 | 657,400 |
292 | 145,600 | 157,800 | 192,100 | 216,500 | 260,000 | 289,400 | 317,500 | 379,100 | 429,200 | 490,600 | 547,500 | 609,100 | 664,100 |
296 | 147,700 | 160,200 | 194,900 | 219,700 | 264,000 | 293,700 | 322,100 | 384,700 | 435,600 | 498,000 | 555,800 | 618,300 | 674,300 |
300 | 149,100 | 161,700 | 196,700 | 221,800 | 266,500 | 296,600 | 325,300 | 388,500 | 439,900 | 502,900 | 561,200 | 624,500 | 680,900 |
表紙のみの印刷料金は下記の料金になります。表紙持ち込みの場合は、料金表から5,000円を引いてください | |||||||||||||
部数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
31,200 | 31,200 | 34,600 | 34,600 | 38,000 | 38,000 | 41,400 | 44,800 | 48,100 | 51,500 | 54,900 | 58,300 | 61,800 |
B51001〜2000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数の場合、24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上のページ数の料金になります。
1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 105,600 | 112,900 | 120,400 | 127,900 | 134,900 | 141,000 | 148,200 | 155,700 | 162,800 | 170,000 |
24 | 115,800 | 123,900 | 132,200 | 140,300 | 148,500 | 155,000 | 163,100 | 171,200 | 179,200 | 187,200 |
28 | 122,500 | 131,200 | 140,100 | 148,700 | 157,400 | 164,400 | 172,900 | 181,400 | 190,100 | 198,700 |
32 | 133,600 | 143,200 | 153,000 | 162,400 | 172,100 | 179,600 | 189,100 | 198,600 | 208,000 | 217,600 |
36 | 140,900 | 151,100 | 161,600 | 171,500 | 181,800 | 189,600 | 199,800 | 209,900 | 219,900 | 230,100 |
40 | 151,800 | 163,100 | 174,400 | 185,300 | 196,500 | 204,800 | 216,000 | 227,000 | 237,900 | 248,800 |
44 | 159,100 | 171,000 | 182,900 | 194,400 | 206,300 | 214,900 | 226,700 | 238,200 | 249,800 | 261,200 |
48 | 170,400 | 183,200 | 195,900 | 208,500 | 221,300 | 230,400 | 243,100 | 255,600 | 268,000 | 280,400 |
52 | 177,900 | 191,200 | 204,400 | 217,800 | 231,200 | 240,700 | 253,900 | 267,000 | 280,000 | 293,200 |
56 | 188,900 | 203,200 | 217,400 | 231,600 | 245,900 | 256,000 | 270,100 | 284,100 | 298,000 | 312,200 |
60 | 196,200 | 211,100 | 225,900 | 240,700 | 255,600 | 266,200 | 280,800 | 295,400 | 309,900 | 324,700 |
64 | 207,300 | 223,200 | 238,900 | 254,700 | 270,400 | 281,800 | 297,300 | 312,700 | 328,200 | 343,900 |
68 | 214,700 | 231,200 | 247,600 | 264,000 | 280,300 | 292,100 | 308,200 | 324,100 | 340,200 | 356,600 |
72 | 225,800 | 243,300 | 260,600 | 277,700 | 295,100 | 307,400 | 324,400 | 341,300 | 358,300 | 375,500 |
76 | 233,200 | 251,300 | 269,100 | 286,800 | 304,900 | 317,600 | 335,100 | 352,600 | 370,300 | 388,000 |
80 | 244,300 | 263,200 | 282,000 | 300,700 | 319,600 | 332,800 | 351,400 | 369,800 | 388,300 | 406,900 |
84 | 251,600 | 271,100 | 290,500 | 309,900 | 329,400 | 342,900 | 362,200 | 381,100 | 400,200 | 419,500 |
88 | 262,800 | 283,100 | 303,500 | 323,900 | 344,300 | 358,300 | 378,400 | 398,300 | 418,300 | 438,400 |
92 | 270,000 | 291,100 | 312,200 | 333,200 | 354,200 | 368,500 | 389,100 | 409,700 | 430,400 | 451,000 |
96 | 281,100 | 303,100 | 325,000 | 346,900 | 368,700 | 383,700 | 405,200 | 426,700 | 448,300 | 469,700 |
100 | 288,300 | 311,000 | 333,600 | 355,900 | 378,400 | 393,800 | 415,900 | 437,900 | 460,100 | 482,100 |
104 | 299,600 | 323,100 | 346,700 | 370,000 | 393,400 | 409,500 | 432,600 | 455,500 | 478,400 | 501,400 |
108 | 307,100 | 331,100 | 355,300 | 379,300 | 403,400 | 419,900 | 443,600 | 467,100 | 490,600 | 514,300 |
112 | 318,200 | 343,000 | 368,100 | 393,200 | 418,100 | 435,100 | 459,700 | 484,200 | 508,600 | 533,200 |
116 | 325,500 | 350,900 | 376,600 | 402,300 | 427,900 | 445,200 | 470,400 | 495,400 | 520,500 | 545,600 |
120 | 336,600 | 363,000 | 389,600 | 416,000 | 442,600 | 460,500 | 486,700 | 512,600 | 538,600 | 564,700 |
124 | 343,900 | 370,900 | 398,200 | 425,200 | 452,300 | 470,600 | 497,400 | 523,900 | 550,500 | 577,200 |
128 | 355,000 | 383,100 | 411,200 | 439,100 | 467,200 | 486,100 | 513,700 | 541,300 | 568,700 | 596,400 |
132 | 362,400 | 391,100 | 419,800 | 448,400 | 477,100 | 496,300 | 524,500 | 552,800 | 580,800 | 609,100 |
136 | 373,500 | 403,000 | 432,700 | 462,200 | 491,800 | 511,600 | 540,700 | 569,800 | 598,800 | 627,800 |
140 | 380,900 | 411,000 | 441,200 | 471,400 | 501,500 | 521,800 | 551,500 | 581,000 | 610,600 | 640,300 |
144 | 392,000 | 423,100 | 454,200 | 485,400 | 516,400 | 537,300 | 567,900 | 598,400 | 628,900 | 659,400 |
148 | 399,400 | 431,100 | 462,700 | 494,700 | 526,300 | 547,600 | 578,800 | 609,800 | 641,100 | 672,100 |
152 | 410,400 | 443,100 | 475,700 | 508,400 | 541,100 | 562,900 | 594,900 | 627,000 | 659,100 | 691,000 |
156 | 417,700 | 451,000 | 484,400 | 517,600 | 550,800 | 573,100 | 605,600 | 638,300 | 671,000 | 703,600 |
160 | 428,800 | 463,100 | 497,400 | 531,400 | 565,600 | 588,500 | 622,100 | 655,600 | 689,000 | 722,600 |
164 | 436,200 | 471,000 | 505,900 | 540,500 | 575,400 | 598,700 | 632,900 | 667,000 | 701,100 | 735,200 |
168 | 447,400 | 483,000 | 518,900 | 554,500 | 590,200 | 614,100 | 649,100 | 684,100 | 719,200 | 754,200 |
172 | 454,700 | 491,000 | 527,400 | 563,600 | 600,100 | 624,300 | 659,800 | 695,400 | 731,300 | 766,700 |
176 | 465,900 | 503,100 | 540,400 | 577,600 | 614,900 | 639,600 | 676,200 | 712,700 | 749,300 | 785,800 |
180 | 473,100 | 511,000 | 549,000 | 586,700 | 624,700 | 649,800 | 687,000 | 724,100 | 761,200 | 798,400 |
184 | 484,400 | 523,200 | 561,900 | 600,600 | 639,500 | 665,300 | 703,200 | 741,400 | 779,300 | 817,400 |
188 | 491,800 | 531,200 | 570,400 | 609,900 | 649,300 | 675,500 | 714,000 | 752,800 | 791,300 | 830,100 |
192 | 502,900 | 543,200 | 583,500 | 623,800 | 664,100 | 690,800 | 730,400 | 769,900 | 809,400 | 849,000 |
196 | 510,300 | 551,100 | 592,100 | 633,100 | 673,900 | 701,000 | 741,300 | 781,200 | 821,300 | 861,500 |
200 | 521,400 | 563,200 | 605,100 | 646,900 | 688,700 | 716,500 | 757,500 | 798,400 | 839,400 | 880,500 |
204 | 528,700 | 571,200 | 613,600 | 656,100 | 698,600 | 726,700 | 768,300 | 809,800 | 851,500 | 893,200 |
208 | 539,800 | 583,300 | 626,600 | 670,000 | 713,500 | 742,100 | 784,500 | 827,000 | 869,500 | 912,200 |
212 | 547,200 | 591,300 | 635,200 | 679,200 | 723,300 | 752,300 | 795,300 | 838,300 | 881,400 | 924,800 |
216 | 558,300 | 603,400 | 648,200 | 693,100 | 738,000 | 767,700 | 811,700 | 855,400 | 899,600 | 943,800 |
220 | 565,600 | 611,300 | 656,800 | 702,300 | 747,800 | 777,900 | 822,500 | 866,800 | 911,700 | 956,500 |
224 | 576,700 | 623,200 | 669,800 | 716,200 | 762,700 | 793,200 | 838,800 | 883,900 | 929,700 | 975,500 |
228 | 584,100 | 631,100 | 678,400 | 725,300 | 772,500 | 803,300 | 849,600 | 895,400 | 941,700 | 987,900 |
232 | 595,200 | 643,200 | 691,400 | 739,300 | 787,200 | 818,800 | 865,800 | 912,500 | 959,800 | 1,007,000 |
236 | 602,600 | 651,200 | 700,000 | 748,400 | 797,000 | 829,100 | 876,700 | 923,900 | 971,700 | 1,019,700 |
240 | 613,800 | 663,300 | 713,000 | 762,300 | 811,900 | 844,500 | 893,000 | 941,000 | 989,800 | 1,038,700 |
244 | 621,100 | 671,300 | 721,500 | 771,400 | 821,600 | 854,700 | 903,800 | 952,400 | 1,001,900 | 1,051,300 |
248 | 632,300 | 683,300 | 734,500 | 785,400 | 836,500 | 870,100 | 920,000 | 969,500 | 1,019,900 | 1,070,300 |
252 | 639,500 | 691,300 | 743,100 | 794,500 | 846,300 | 880,300 | 930,800 | 981,000 | 1,031,800 | 1,082,900 |
256 | 650,800 | 703,400 | 756,100 | 808,400 | 861,200 | 895,700 | 947,300 | 998,000 | 1,049,900 | 1,101,900 |
260 | 658,200 | 711,400 | 764,700 | 817,600 | 870,900 | 905,900 | 958,100 | 1,009,400 | 1,062,000 | 1,114,500 |
264 | 669,300 | 723,500 | 777,700 | 831,500 | 885,800 | 921,200 | 974,300 | 1,026,500 | 1,080,100 | 1,133,400 |
268 | 676,600 | 731,400 | 786,300 | 840,700 | 895,600 | 931,400 | 985,100 | 1,037,900 | 1,092,000 | 1,146,000 |
272 | 687,700 | 743,400 | 799,300 | 854,600 | 910,400 | 946,900 | 1,001,400 | 1,055,000 | 1,110,100 | 1,165,100 |
276 | 695,100 | 751,400 | 807,800 | 863,800 | 920,100 | 957,200 | 1,012,200 | 1,066,500 | 1,122,100 | 1,177,600 |
280 | 706,200 | 763,500 | 820,800 | 877,700 | 935,000 | 972,600 | 1,028,500 | 1,083,600 | 1,140,200 | 1,196,700 |
284 | 713,500 | 771,400 | 829,400 | 886,900 | 944,800 | 982,700 | 1,039,300 | 1,095,000 | 1,152,200 | 1,209,300 |
288 | 724,600 | 783,500 | 842,400 | 900,700 | 959,700 | 998,100 | 1,055,600 | 1,112,100 | 1,170,300 | 1,228,300 |
292 | 732,000 | 791,500 | 851,000 | 909,800 | 969,400 | 1,008,300 | 1,066,500 | 1,123,500 | 1,182,200 | 1,241,000 |
296 | 743,100 | 803,600 | 864,000 | 923,800 | 984,200 | 1,023,700 | 1,082,800 | 1,140,600 | 1,200,300 | 1,260,000 |
300 | 750,500 | 811,600 | 872,500 | 933,000 | 994,000 | 1,033,900 | 1,093,600 | 1,152,100 | 1,212,400 | 1,272,600 |
表紙のみの印刷料金は下記の料金になります。表紙持ち込みの場合は、料金表から5,000円を引いてください | ||||||||||
部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
65,200 | 68,600 | 72,000 | 75,400 | 78,800 | 82,200 | 85,600 | 89,000 | 92,400 | 95,900 |
B5 2001〜3000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数の場合、24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上のページ数の料金になります。
2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 176,800 | 183,900 | 190,900 | 198,000 | 204,800 | 211,800 | 218,900 | 225,800 | 232,900 | 239,800 |
24 | 194,900 | 202,700 | 210,400 | 218,200 | 225,900 | 233,700 | 241,500 | 249,200 | 257,000 | 264,700 |
28 | 207,000 | 215,200 | 223,400 | 231,800 | 240,000 | 248,300 | 256,500 | 264,700 | 273,000 | 281,300 |
32 | 226,700 | 235,700 | 244,800 | 253,900 | 263,000 | 272,000 | 281,200 | 290,100 | 299,300 | 308,300 |
36 | 239,700 | 249,300 | 258,900 | 268,600 | 278,100 | 287,800 | 297,500 | 307,000 | 316,700 | 326,300 |
40 | 259,300 | 269,700 | 280,100 | 290,600 | 301,100 | 311,500 | 322,000 | 332,400 | 342,800 | 353,300 |
44 | 272,300 | 283,200 | 294,300 | 305,200 | 316,300 | 327,200 | 338,300 | 349,300 | 360,200 | 371,200 |
48 | 292,300 | 304,100 | 316,000 | 327,800 | 339,700 | 351,500 | 363,300 | 375,200 | 386,900 | 398,800 |
52 | 305,600 | 318,000 | 330,400 | 342,700 | 355,200 | 367,600 | 380,000 | 392,300 | 404,700 | 417,100 |
56 | 325,500 | 338,600 | 351,900 | 365,200 | 378,400 | 391,700 | 404,900 | 418,200 | 431,400 | 444,800 |
60 | 338,600 | 352,300 | 366,200 | 380,100 | 393,800 | 407,700 | 421,600 | 435,400 | 449,200 | 463,100 |
64 | 358,500 | 373,200 | 388,000 | 402,500 | 417,200 | 432,000 | 446,600 | 461,300 | 476,100 | 490,700 |
68 | 371,700 | 387,000 | 402,400 | 417,500 | 432,800 | 448,100 | 463,300 | 478,600 | 493,800 | 509,100 |
72 | 391,500 | 407,600 | 423,600 | 439,700 | 455,800 | 471,900 | 487,900 | 504,000 | 520,000 | 536,300 |
76 | 404,600 | 421,200 | 437,800 | 454,400 | 471,100 | 487,700 | 504,300 | 520,900 | 537,500 | 554,300 |
80 | 424,300 | 441,700 | 459,200 | 476,600 | 494,200 | 511,600 | 529,000 | 546,400 | 563,800 | 581,400 |
84 | 437,400 | 455,400 | 473,400 | 491,300 | 509,400 | 527,400 | 545,300 | 563,300 | 581,300 | 599,400 |
88 | 457,200 | 476,200 | 494,900 | 513,700 | 532,600 | 551,500 | 570,200 | 589,000 | 607,800 | 626,800 |
92 | 470,400 | 489,900 | 509,200 | 528,600 | 548,000 | 567,400 | 586,700 | 606,100 | 625,500 | 645,000 |
96 | 490,000 | 510,200 | 530,300 | 550,500 | 570,800 | 591,000 | 611,200 | 631,300 | 651,600 | 671,900 |
100 | 502,900 | 523,600 | 544,400 | 565,100 | 585,900 | 606,700 | 627,400 | 648,200 | 668,900 | 689,800 |
104 | 523,100 | 544,700 | 566,300 | 587,900 | 609,600 | 631,200 | 652,900 | 674,400 | 696,000 | 717,800 |
108 | 536,500 | 558,700 | 580,900 | 603,000 | 625,300 | 647,400 | 669,700 | 691,900 | 714,000 | 736,300 |
112 | 556,200 | 579,300 | 602,300 | 625,200 | 648,300 | 671,400 | 694,400 | 717,300 | 740,300 | 763,400 |
116 | 569,300 | 593,000 | 616,500 | 640,000 | 663,600 | 687,200 | 710,800 | 734,200 | 757,800 | 781,400 |
120 | 589,100 | 613,500 | 637,900 | 662,400 | 686,900 | 711,200 | 735,600 | 760,000 | 784,400 | 808,900 |
124 | 602,200 | 627,200 | 652,100 | 677,300 | 702,300 | 727,200 | 752,200 | 777,100 | 802,100 | 827,200 |
128 | 622,200 | 648,100 | 673,900 | 699,800 | 725,700 | 751,400 | 777,200 | 803,000 | 828,900 | 854,800 |
132 | 635,500 | 661,900 | 688,300 | 714,700 | 741,200 | 767,600 | 793,900 | 820,300 | 846,700 | 873,100 |
136 | 655,000 | 682,200 | 709,400 | 736,600 | 763,800 | 791,100 | 818,200 | 845,500 | 872,500 | 899,900 |
140 | 667,900 | 695,600 | 723,500 | 751,100 | 778,800 | 806,700 | 834,300 | 862,100 | 889,700 | 917,500 |
144 | 688,000 | 716,500 | 745,300 | 773,900 | 802,400 | 831,100 | 859,600 | 888,300 | 916,800 | 945,500 |
148 | 701,300 | 730,400 | 759,800 | 789,000 | 818,100 | 847,300 | 876,500 | 905,700 | 934,900 | 964,000 |
152 | 721,000 | 751,000 | 781,100 | 811,100 | 841,100 | 871,200 | 901,100 | 931,200 | 961,200 | 991,200 |
156 | 734,100 | 764,800 | 795,200 | 825,900 | 856,400 | 887,000 | 917,500 | 948,100 | 978,700 | 1,009,200 |
160 | 753,900 | 785,400 | 816,900 | 848,300 | 879,700 | 911,000 | 942,500 | 973,900 | 1,005,400 | 1,036,700 |
164 | 767,200 | 799,100 | 831,200 | 863,100 | 895,200 | 927,000 | 959,000 | 991,100 | 1,023,100 | 1,055,000 |
168 | 786,900 | 819,800 | 852,500 | 885,300 | 918,200 | 950,900 | 983,700 | 1,016,400 | 1,049,300 | 1,082,100 |
172 | 800,000 | 833,500 | 866,700 | 900,100 | 933,400 | 966,700 | 1,000,100 | 1,033,300 | 1,066,700 | 1,100,100 |
