オフセット印刷

オールフルカラーで本(20%up)

表紙 本文
  • 料金表は、一部のみの表示です。
  • 料金表に表示されている「ページ数・部数」のみ承っております。料金表外のページ数・部数については、早い締め切りでご入稿いただきますようお願いいたします。
  • ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙や口絵は数えません。
  • 料金表にない間のページ数や部数(例:22P、320部など)も注文可能です。料金は、その上のページ数・部数の料金が適用になります(例:22Pは24Pの料金。320部は400部の料金)。
  • 自動見積システム」で料金が表示されない部数・ページ数は、お見積もりフォームよりご相談ください。
  • 横長サイズは各料金表の10%増で承ります。(A4横長は不可)
    ※横長サイズは「+1営業日」になります。

B5料金表(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
20 104,800 111,900 119,000 126,100 133,200 143,000 150,100 157,200 164,300 170,900
24 118,900 126,800 134,800 142,800 153,500 161,400 169,300 177,200 185,300 195,500
28 132,900 141,700 150,700 159,400 171,000 179,800 188,500 197,300 209,100 217,400
32 147,000 156,600 166,500 178,900 188,500 198,100 207,700 220,100 230,100 239,200
36 161,000 171,400 182,400 195,600 206,000 216,500 229,700 240,200 251,100 263,800
40 175,000 186,300 198,200 212,300 223,600 234,800 248,900 260,200 272,100 285,700
44 189,100 201,200 216,800 229,000 241,100 256,000 268,100 280,200 295,900 307,500
48 203,100 216,100 232,700 245,600 258,600 274,400 287,300 303,100 316,900 329,400
52 217,200 231,000 248,500 262,300 278,900 292,700 306,500 323,100 337,900 354,000

A5料金表(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
20 99,800 106,500 113,200 120,000 126,700 136,200 142,900 149,600 156,400 162,700
24 113,100 120,700 128,200 135,800 146,200 153,700 161,200 168,700 176,400 186,300
28 126,400 134,800 143,400 151,600 162,800 171,100 179,400 187,800 199,100 206,900
32 139,800 148,900 158,400 170,300 179,400 188,500 197,600 209,600 219,000 227,700
36 153,200 163,000 173,500 186,100 196,100 206,000 218,700 228,600 239,000 251,200
40 166,500 177,200 188,500 202,000 212,800 223,400 236,900 247,700 259,000 272,000
44 179,800 191,400 206,300 217,800 229,300 243,600 255,200 266,700 281,700 292,800
48 193,200 205,500 221,400 233,600 246,000 261,200 273,400 288,600 301,600 313,500
52 206,500 219,600 236,400 249,600 265,500 278,600 291,600 307,600 321,600 337,100

TOPへ