オフセット印刷

スミ1色折り綴じ本(40%up)

表紙 本文
  • 料金表は、一部のみの表示です。
  • 「2000部」まで承ります。料金表に無い部数は、「自動見積システム」で確認できます。
  • ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙や口絵は数えません。
  • 料金表にない間のページ数や部数(例:22P、320部など)も注文可能です。料金は、その上のページ数・部数の料金が適用になります(例:22Pは24Pの料金。320部は400部の料金)。
  • 自動見積システム」で料金が表示されない部数・ページ数は、お見積もりフォームよりご相談ください。
  • 横長サイズは各料金表の10%増で承ります。(A4横長は不可)
    ※横長サイズは「+1営業日」になります。

B5 1〜1000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 29,700 32,300 35,200 37,700 40,500 45,900 48,700 51,300 54,100 56,600
12 31,100 35,200 39,400 43,100 50,100 54,100 58,100 62,100 66,200 72,900
16 32,300 37,700 43,100 48,500 56,600 62,100 67,400 72,900 81,100 86,200
20 48,200 54,800 61,500 71,200 77,600 84,500 91,100 100,700 107,400 114,100
24 49,500 57,500 65,600 76,400 84,500 92,600 103,300 111,400 119,700 130,500
28 50,700 60,300 69,400 82,000 91,100 100,500 112,800 122,200 131,600 143,800
32 52,200 62,800 76,400 87,200 97,900 111,400 122,200 133,000 146,600 156,800

A5料金表(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 20,200 21,900 23,600 25,200 27,000 31,500 33,400 35,000 36,900 38,500
12 21,100 23,600 26,400 28,700 34,200 36,900 39,300 42,000 44,600 49,800
16 21,900 25,200 28,700 32,200 38,500 42,000 45,400 48,800 55,100 58,300
20 32,000 36,400 40,500 47,700 52,000 56,300 60,500 67,500 72,100 76,500
24 32,900 38,100 43,100 51,200 56,300 61,400 69,500 74,500 79,900 87,700
28 33,600 39,700 45,600 54,700 60,500 66,700 75,400 81,600 87,500 96,400
32 34,500 41,400 51,200 58,100 64,700 74,500 81,600 88,400 98,200 104,800

TOPへ