紙 名 用紙の色または模様名 単価(円)
キロ数 100
未満
100〜
299
300〜
699
700
以上
備考
レイチェルGA スノーホワイト 130 100 69 46 27  
170 123 83 58 35
レザック75 白、鼠、クリーム、古染、空、銀鼠、黄土、桃、藤、うす鼠、茶 130 133 90 64 48  
175 166 111 78 59
オリーブ 130 148 100 69 55
175 189 127 88 64
赤、緑、濃茶、紫、朱、黄 130 158 106 69 56
175 195 131 94 68
130 158 106 75 58
175 203 137 94 71
レザック80つむぎ 白、こうぞ、絹、あい、あお、あおねず、あさぎ、あやめ、あんず、うすずみ、うめ、かれは、きいろ、ぎんねず、くるみ、こそめ、さくら、しろちゃ、すいせん、ねずみ、はい、はだ、ばら、ひすい、ひわ、ふじ、もえぎ、もも、よもぎ、らくだ、わかくさ 120 118 79 58 47  
170 167 111 76 55
きんちゃ、くちば、こがね、こけ、そら、だいだい、つゆくさ、とびいろ、みどり 120 133 90 65 51
170 180 121 86 61
くり、こん、しゅ、べに、ほのお、まつば、むらさき 120 142 95 67 55
170 187 127 88 63
くろ、すみ、ぶどう 120 148 100 69 56
170 195 132 92 65
レザック82ろうけつ 白、はだ、こそめ、みず、しらちゃ、こがね、ねずみ、ぞうげ、あさぎ 100 101 70 49 46  
130 133 91 64 48
175 167 112 77 59
100 110 74 56 51
130 148 100 69 54
175 188 127 88 64
しゅ、あい、すみ 100 118 79 58 51
130 156 106 73 56
175 194 130 92 68
レザック96オリヒメ アイス、キャメル、グレー、コットン、シルバー、
デニム、ピンク、 マスタード、ミルク、リネン
130 129 89 60 35  
200 195 132 90 56
チャコール、ハーブ、ラベンダー、ローズ 130 143 97 67 40
200 218 147 101 63
ブラック 130 151 102 71 44
200 233 157 107 66