紙 名 用紙の色または模様名 単価(円)
キロ数 100
未満
100〜
299
300〜
699
700
以上
備考
ガイアA ホワイト、ウォーター、オーカー、カシミヤ、サーモン、シャドー、スカイ、スノー、ソフト、ナチュラル、ナッツ、バニラ、ピュアホワイト、ペールグレー、ミント、ムーン、ロゼ 70 61 40 27 25  
100 82 56 37 34
130 106 70 48 28
アッシュ、ココア、ブラウン、リーフ 70 68 45 30 27
100 92 61 42 37
130 121 80 54 31
ブラック 70 92 61 39 36
100 121 80 58 53
130 158 105 72 42
桂 亀甲
  みだれ
  雲龍
  もみ柄
シルバー、銀つや 薄口 374 259 186 171 印刷はできません。
シルバー 厚口 380 264 191 133
ゴールド赤口、ゴールド黄口、金つや 薄口 394 264 191 177
ゴールド赤口、ゴールド黄口、プラース 厚口 397 269 193 137