紙 名 用紙の色または模様名 単価(円)
キロ数 100
未満
100〜
299
300〜
699
700
以上
備考
ミランダ あさぎ、スノーホワイト、セピア、空、ナチュラル、ばら、ひまわり、ベージュ、ホワイト 100 135 92 61 38  
スノーホワイト、ホワイト 130 194 130 92 58
170 246 166 113 71
あい、黒、濃緑、しんく 100 142 96 67 42
あい、黒、しんく 130 210 142 97 62
170 262 177 121 78
ミニッツGA スノーホワイト 170 165 97 70 31
ミラーコート
ゴールド
135 77 53 42 39 裏が上質
180 104 70 56 53
ミラーコート
プラチナ
180 107 71 60 55 裏がコート
200 118 78 64 60
220 131 87 71 66