cl
Aセットは中とじのみ。Bセットは無線とじ・中とじの2種類。
高精細AM300線のオフセット印刷です。
Aセット
- 表紙 本文すべて同じ紙の折り綴じ本
- 使用紙:
コート110kg、マット110kg、上質110kg
の中から1種類お選び下さい。
全頁同じ紙になります。
- データ入稿のみ
- 表2、3の印刷を含みます。
- 送料(1カ所分)・消費税込
- 蛍ピさしかえ無料。ただし、表紙・本文とも同じ色になります。また、蛍光ピンク差替えは、マゼンタ版を蛍光ピンクで印刷しますので、肌色だけでなく他の色も変化します。たとえば、赤はオレンジになります。ご注意ください。
- 製本は中とじ。
折りのみ、ホチキス綴じどちらもできます。
clear
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50,500 | 53,500 | 56,500 | 62,000 | 67,000 | 72,000 |
| 16 | 72,000 | 77,000 | 83,000 | 89,000 | 97,500 | 104,000 |
| 24 | 95,000 | 106,000 | 109,000 | 118,000 | 127,000 | 136,000 |
| 32 | 117,000 | 126,000 | 135,000 | 146,000 | 157,000 | 168,000 |
| 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 8 | 77,000 | 82,000 | 95,000 | 108,000 | 121,000 | 134,000 |
| 16 | 111,000 | 118,000 | 139,000 | 160,000 | 181,000 | 202,000 |
| 24 | 145,000 | 154,000 | 183,500 | 213,000 | 242,500 | 272,000 |
| 32 | 179,000 | 190,000 | 221,000 | 252,000 | 283,000 | 314,000 |
B5判
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 84,000 | 93,000 | 102,000 |
| 12 | 79,000 | 85,000 | 91,000 | 101,000 | 112,000 | 122,000 |
| 16 | 94,000 | 101,000 | 108,000 | 119,000 | 130,000 | 141,000 |
| 20 | 108,000 | 116,000 | 124,000 | 136,000 | 148,000 | 162,000 |
| 24 | 130,000 | 139,000 | 148,000 | 162,000 | 177,000 | 190,000 |
| 28 | 149,000 | 159,000 | 169,000 | 188,000 | 200,000 | 219,000 |
| 32 | 172,000 | 183,000 | 194,000 | 212,000 | 230,000 | 248,000 |
| 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 8 | 111,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 | 165,000 | 180,000 |
| 12 | 132,000 | 142,000 | 162,000 | 184,000 | 206,000 | 228,000 |
| 16 | 152,000 | 163,000 | 188,000 | 213,000 | 238,000 | 263,000 |
| 20 | 174,000 | 186,000 | 216,000 | 246,000 | 276,000 | 306,000 |
| 24 | 204,000 | 218,000 | 258,000 | 298,000 | 338,000 | 378,000 |
| 28 | 235,000 | 252,000 | 302,000 | 352,000 | 402,000 | 452,000 |
| 32 | 268,000 | 292,000 | 370,000 | 430,000 | 490,000 | 550,000 |
Bセット
- 表紙 ホワイトポスト190kgPPクリア加工
(特殊紙に替えることが出来ます。ご相談下さい。) - 本文紙:
コート110kg、マット110kg、上質110kg
の中から1種類お選び下さい。
全頁同じ紙になります。
- 送料(1カ所分)・消費税込
- データ入稿のみ
- 表2、3の印刷は含みません。
- 蛍ピさしかえ無料。ただし、表紙・本文とも同じ色になります。また、蛍光ピンク差替えは、マゼンタ版を蛍光ピンクで印刷しますので、肌色だけでなく他の色も変化します。たとえば、赤はオレンジになります。ご注意ください。
- 製本は無線とじ。
36頁までは中とじもできます。
clear
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 92,000 | 99,000 | 111,000 | 121,000 | 133,500 | 144,000 |
| 28 | 115,000 | 130,000 | 137,000 | 150,000 | 163,000 | 176,000 |
| 36 | 137,000 | 159,000 | 163,000 | 178,000 | 193,000 | 208,000 |
| 44 | 161,000 | 180,000 | 195,000 | 218,000 | 241,000 | 264,000 |
| 52 | 185,000 | 213,000 | 241,000 | 262,000 | 285,000 | 309,000 |
| 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 20 | 155,000 | 166,000 | 204,500 | 243,000 | 281,500 | 320,000 |
| 28 | 189,000 | 202,000 | 249,000 | 296,000 | 343,000 | 390,000 |
| 36 | 223,000 | 238,000 | 286,500 | 335,000 | 383,500 | 432,000 |
| 44 | 287,000 | 310,000 | 362,000 | 402,000 | 445,000 | 475,000 |
| 52 | 333,000 | 357,000 | 393,000 | 429,000 | 465,000 | 501,000 |
B5判
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 122,000 | 131,000 | 138,000 | 157,000 | 170,000 | 187,000 |
| 24 | 137,000 | 146,000 | 154,000 | 173,000 | 188,000 | 208,000 |
| 28 | 158,000 | 169,000 | 178,000 | 199,000 | 217,000 | 236,000 |
| 32 | 179,000 | 189,000 | 199,000 | 225,000 | 240,000 | 265,000 |
| 36 | 202,000 | 213,000 | 224,000 | 249,000 | 270,000 | 294,000 |
| 40 | 225,000 | 235,000 | 249,000 | 275,000 | 311,000 | 355,000 |
| 44 | 249,000 | 259,000 | 274,000 | 300,000 | 334,000 | 366,000 |
| 48 | 278,000 | 283,000 | 299,000 | 324,000 | 384,000 | 426,000 |
| 52 | 307,000 | 309,000 | 324,000 | 350,000 | 406,000 | 438,000 |
| 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 20 | 202,000 | 224,000 | 267,500 | 310,000 | 353,000 | 396,000 |
| 24 | 224,000 | 247,000 | 296,000 | 343,000 | 391,000 | 439,000 |
| 28 | 254,000 | 279,000 | 338,000 | 395,000 | 453,000 | 511,000 |
| 32 | 285,000 | 313,000 | 382,000 | 433,000 | 517,000 | 585,000 |
| 36 | 318,000 | 353,000 | 409,000 | 491,000 | 555,000 | 683,000 |
| 40 | 376,000 | 411,000 | 512,000 | 545,000 | 633,000 | 767,000 |
| 44 | 398,000 | 433,000 | 534,000 | 587,000 | 656,000 | 789,000 |
| 48 | 456,000 | 498,000 | 599,000 | 661,000 | 738,000 | 875,000 |
| 52 | 478,000 | 513,000 | 619,000 | 683,000 | 760,000 | 897,000 |
